학생랭킹전
  • 1차대회
  • 2차대회
  • 3차대회
  • 4차대회
  • 합산랭킹
순위 오름치순 참가자 생년월일 SOS SSS
1 김상우 20** / ** / 24 15 58 282
2 노우진 20** / ** / 11 15 51 287
3 이성재 20** / ** / 16 15 51 259
4 이건우 20** / ** / 29 14 60 269
5 백결 20** / ** / 04 13 56 262
6 장진아 20** / ** / 10 12 61 275
7 서호진 20** / ** / 05 12 54 267
8 이준우 20** / ** / 29 12 51 259
9 최혁순 20** / ** / 21 12 47 262
10 백여정 20** / ** / 06 11 59 251
11 이남경 20** / ** / 16 11 51 259
12 윤다우 20** / ** / 15 11 41 195
13 정지웅 20** / ** / 28 10 58 256
14 김시현 20** / ** / 21 10 50 251
15 임지우 20** / ** / 12 10 45 253
16 김영경 20** / ** / 29 10 43 197
17 허서현 20** / ** / 04 10 38 238
18 김영재 20** / ** / 29 9 47 236
19 신유준 20** / ** / 27 9 40 190
20 이승민 20** / ** / 04 9 28 149
21 박대현 20** / ** / 17 8 45 189
22 김민준 20** / ** / 05 8 44 245
23 임의현 20** / ** / 29 8 36 147
24 서준우 20** / ** / 17 8 35 138
25 송형찬 20** / ** / 16 8 33 190
26 박해든 20** / ** / 22 8 26 137
27 최유태 20** / ** / 27 7 38 191
28 안승빈 20** / ** / 05 7 30 128
29 김민조 20** / ** / 05 7 24 135
30 한성인 20** / ** / 13 6 46 221
31 심지윤 20** / ** / 02 6 36 189
32 홍명완 20** / ** / 03 6 35 135
33 김우용 20** / ** / 01 6 25 129
34 장재우 20** / ** / 28 6 25 128
35 전우탁 20** / ** / 19 5 39 223
36 민병훈 20** / ** / 27 5 38 213
37 박도현 20** / ** / 06 5 35 173
38 김다은 20** / ** / 25 5 30 176
39 윤지성 20** / ** / 17 4 34 172
40 조은진 20** / ** / 27 4 24 171
41 이용준 20** / ** / 16 4 22 130
42 김성재 20** / ** / 27 4 12 71
43 이지환 20** / ** / 22 4 12 66
44 박건희 20** / ** / 18 3 30 108
45 박정웅 20** / ** / 18 3 14 65
46 박정웅 20** / ** / 18 3 13 66
47 구민재 20** / ** / 25 3 10 58
48 이창화 20** / ** / 12 2 33 172
49 김서진 20** / ** / 19 2 18 64
50 강민서 20** / ** / 11 2 15 54
51 윤은성 20** / ** / 23 2 14 68
52 최기현 20** / ** / 20 2 14 63
53 김지혜 20** / ** / 20 2 13 57
54 김황령 20** / ** / 20 2 12 56
54 오은우 20** / ** / 05 2 12 56
56 유대혁 20** / ** / 20 2 11 62
57 신정훈 20** / ** / 27 2 8 66
58 김진훈 20** / ** / 20 2 8 60
59 김강민 20** / ** / 04 2 8 59
59 김재원 20** / ** / 10 2 8 59
61 임현서 20** / ** / 16 1 14 59
62 명우찬 20** / ** / 10 1 11 47
63 조연우 20** / ** / 12 1 10 52
64 이승학 20** / ** / 23 0 31 151
65 윤영찬 20** / ** / 13 0 8 51
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)