학생랭킹전
  • 1차대회
  • 2차대회
  • 3차대회
  • 4차대회
  • 합산랭킹
순위 오름치순 참가자 생년월일 SOS SSS
1 표현우 20** / ** / 02 15 37 146
2 송연제 20** / ** / 05 14 39 139
3 김태윤 20** / ** / 04 11 34 130
4 양재영 20** / ** / 23 10 32 131
5 양건열 20** / ** / 29 10 26 107
6 강승원 20** / ** / 24 9 37 137
7 김예찬 20** / ** / 13 9 29 101
8 한서용 20** / ** / 18 8 37 131
9 신도윤 20** / ** / 25 7 32 123
10 이서준 20** / ** / 03 7 27 111
11 정시우 20** / ** / 15 7 23 95
12 김라하 20** / ** / 24 6 27 123
13 김은황 20** / ** / 17 6 21 100
14 김민준 20** / ** / 29 5 26 87
15 진서우 20** / ** / 12 5 24 91
16 신예준 20** / ** / 05 5 18 73
17 이서준 20** / ** / 08 4 25 117
18 양시우 20** / ** / 23 4 14 59
19 이시우 20** / ** / 14 3 21 85
20 오현수 20** / ** / 05 3 9 34
21 왕준경 20** / ** / 03 3 9 33
22 김라솔 20** / ** / 24 2 27 111
23 구교준 20** / ** / 23 2 14 61
24 김진우 20** / ** / 21 2 13 54
25 김민준 20** / ** / 20 2 9 29
26 송은율 20** / ** / 08 2 7 33
27 정윤성 20** / ** / 05 2 6 37
28 박해원 20** / ** / 09 1 7 30
29 조은우 20** / ** / 27 1 7 26
30 양지웅 20** / ** / 19 1 6 29
31 김도경 20** / ** / 15 1 5 31
32 권제인 20** / ** / 18 0 10 27
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)