학생랭킹전
  • 1차대회
  • 2차대회
  • 3차대회
  • 4차대회
  • 합산랭킹
순위 오름치순 참가자 순번 1R 2R 3R 4R SOS SSS
1 ⓚ김윤한 1 O 2 O 3 O 7 O 6 4 10 32
2 ⓚ신효섭 3 O 4 X 1 O 2 O 10 3 8 40
3 ⓚ최승빈 6 O 5 O 2 O 10 X 1 3 7 38
4 ⓚ강민성 7 O 8 O 10 X 1 O 4 3 7 37
5 ⓚ한결 4 X 3 O 5 O 9 X 7 2 9 26
6 ⓚ엄소연 9 X 10 O 8 X 4 O 5 2 4 34
7 ⓚ박정후 10 O 9 X 7 X 6 X 3 1 11 26
8 ⓚ김현서 2 X 1 X 6 X 3 O 8 1 10 32
9 ⓚ이찬민 5 X 6 X 4 O 8 X 9 1 7 27
10 부전020 8 X 7 X 9 X 5 X 2 0 7 28
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기