학생랭킹전
  • 1차대회
  • 2차대회
  • 3차대회
  • 4차대회
  • 합산랭킹
순위 오름치순 참가자 생년월일 SOS SSS
1 박종찬 20** / ** / 27 14 41 139
2 김지민 20** / ** / 09 12 35 137
3 김세환 20** / ** / 15 11 36 136
4 변지호 20** / ** / 10 11 35 140
5 백준후 20** / ** / 10 11 32 138
6 서윤태 20** / ** / 03 10 35 132
7 강범준 20** / ** / 15 10 34 132
8 김단유 20** / ** / 09 9 23 95
9 최건 20** / ** / 26 8 31 133
10 이선우 20** / ** / 02 8 26 102
11 오경민 20** / ** / 11 7 31 134
12 김정찬 20** / ** / 08 7 23 93
13 김담 20** / ** / 13 7 22 136
14 박종수 20** / ** / 10 5 32 107
15 이승민 20** / ** / 08 5 22 95
16 윤현성 20** / ** / 29 4 26 106
17 윤태환 20** / ** / 06 4 26 93
18 한수민 20** / ** / 03 4 23 97
19 임형섭 20** / ** / 02 4 14 60
20 양계봉 20** / ** / 05 3 21 64
21 이강민 20** / ** / 19 2 16 54
22 박정연 20** / ** / 23 2 8 37
23 곽승준 20** / ** / 27 1 7 33
24 곽호준 20** / ** / 28 1 7 30
25 김진웅 20** / ** / 09 0 8 27
26 유리아 20** / ** / 19 0 6 30
27 김병준 20** / ** / 14 0 6 26
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)