학생랭킹전
  • 1차대회
  • 2차대회
  • 3차대회
  • 4차대회
  • 합산랭킹
순위 오름치순 참가자 생년월일 SOS SSS
1 김종훈 20** / ** / 27 19 55 277
2 기대현 20** / ** / 18 15 66 270
3 임지호 20** / ** / 08 15 64 277
4 이서영 20** / ** / 25 15 57 281
5 권도영 20** / ** / 05 14 54 275
6 이상우 20** / ** / 07 13 61 260
7 이린근 20** / ** / 14 13 56 278
8 박승후 20** / ** / 17 13 54 258
9 정시우 20** / ** / 26 13 53 275
10 이태섭 20** / ** / 05 13 47 203
11 송민경 20** / ** / 29 12 53 259
12 권진후 20** / ** / 21 12 51 255
13 박지음 20** / ** / 08 11 45 256
14 유리우 20** / ** / 13 11 44 206
15 옥다은 20** / ** / 14 10 50 253
16 김영조 20** / ** / 03 10 45 242
17 이승석 20** / ** / 09 10 43 204
18 문선민 20** / ** / 19 10 40 241
19 박종현 20** / ** / 01 9 50 248
20 김성호 20** / ** / 03 9 50 247
21 김현수 20** / ** / 08 9 47 245
22 주휘성 20** / ** / 28 9 41 233
23 김현우 20** / ** / 11 9 41 200
24 최지윤 20** / ** / 10 8 49 245
25 김하영 20** / ** / 30 8 41 235
26 유준상 20** / ** / 15 8 40 183
27 류현성 20** / ** / 02 8 38 187
28 손은호 20** / ** / 10 8 34 143
29 이승건 20** / ** / 12 7 26 134
30 이현 20** / ** / 03 6 50 229
31 최규혁 20** / ** / 24 6 38 232
32 박하진 20** / ** / 17 6 35 180
33 장남건 20** / ** / 29 5 46 227
34 최현서 20** / ** / 27 5 38 217
35 이주형 20** / ** / 01 5 21 125
36 김태윤 20** / ** / 09 4 38 170
37 유현수 20** / ** / 03 4 27 127
38 원재준 20** / ** / 21 4 24 124
39 김범찬 20** / ** / 03 4 15 68
40 고현우 20** / ** / 23 3 39 218
41 채별담 20** / ** / 13 3 25 119
42 최은호 20** / ** / 28 3 20 118
43 신중서 20** / ** / 04 2 46 212
44 김평온 20** / ** / 15 2 18 105
45 김범찬 20** / ** / 01 2 14 63
46 김성욱 20** / ** / 27 2 9 58
47 박민우 20** / ** / 02 1 10 54
48 강지민 20** / ** / 06 1 9 54
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)