학생랭킹전
  • 1차대회
  • 2차대회
  • 3차대회
  • 4차대회
  • 합산랭킹
순위 오름치순 참가자 생년월일 SOS SSS
1 이윤 20** / ** / 28 19 65 294
2 길지원 20** / ** / 19 16 61 286
3 김동욱 20** / ** / 08 15 59 276
4 전종찬 20** / ** / 20 14 62 286
5 송희제 20** / ** / 31 14 58 270
6 김민찬 20** / ** / 20 14 56 269
7 최지암 20** / ** / 24 14 47 273
8 박병은 20** / ** / 24 13 56 255
9 심효준 20** / ** / 10 13 55 274
10 금예훈 20** / ** / 01 13 51 221
11 오태민 20** / ** / 09 12 60 261
12 박한필 20** / ** / 08 12 52 248
13 박태환 20** / ** / 21 12 43 207
14 김신호 20** / ** / 12 11 61 258
15 안도현 20** / ** / 06 11 58 257
16 이채린 20** / ** / 04 11 52 250
17 홍준선 20** / ** / 31 11 43 203
18 윤준우 20** / ** / 13 10 52 254
19 염윤찬 20** / ** / 19 10 51 237
20 김시후 20** / ** / 21 10 48 244
21 이돈혁 20** / ** / 07 10 46 247
22 이주원 20** / ** / 15 10 41 207
23 옥다경 20** / ** / 09 9 53 255
24 이태오 20** / ** / 20 9 51 254
25 나규호 20** / ** / 10 9 51 249
26 김대욱 20** / ** / 16 9 43 246
27 정인 20** / ** / 02 9 41 197
28 정지율 20** / ** / 19 9 38 198
29 이태건 20** / ** / 17 8 49 231
30 강지우 20** / ** / 27 8 44 233
31 김민건 20** / ** / 09 8 43 241
32 이승찬 20** / ** / 26 8 39 193
33 이시유 20** / ** / 14 8 30 194
34 정재인 20** / ** / 04 7 50 243
35 고효민 20** / ** / 04 7 47 233
36 이유솔 20** / ** / 19 6 43 229
37 원석범 20** / ** / 05 6 34 233
38 이준 20** / ** / 05 5 26 126
39 고서호 20** / ** / 15 5 20 121
40 유현준 20** / ** / 04 5 19 118
41 이우영 20** / ** / 18 4 46 219
42 박민수 20** / ** / 21 4 39 217
43 김단우 20** / ** / 16 4 25 115
44 이지후 20** / ** / 08 4 22 115
45 한정훈 20** / ** / 04 4 22 114
46 박준수 20** / ** / 25 4 13 65
47 김재현 20** / ** / 29 3 24 116
48 박선우 20** / ** / 13 3 22 120
49 최두희 20** / ** / 14 3 13 109
50 이윤결 20** / ** / 23 3 12 66
51 형성필 20** / ** / 28 2 20 102
52 양이현 20** / ** / 28 2 18 103
53 이태영 20** / ** / 17 2 13 64
54 류건웅 20** / ** / 21 2 13 56
55 박준수 20** / ** / 26 2 13 54
56 차연우 20** / ** / 12 2 11 57
57 류현준 20** / ** / 20 2 8 59
58 김현지 20** / ** / 08 1 13 53
59 조석희 20** / ** / 11 1 12 58
60 엄규태 20** / ** / 13 1 11 48
61 김동훈 20** / ** / 26 0 10 50
62 양석호 20** / ** / 27 0 9 46
63 이수민 20** / ** / 22 0 8 53
64 강다현 20** / ** / 11 0 8 46
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)