학생랭킹전
  • 1차대회
  • 2차대회
  • 3차대회
  • 4차대회
  • 합산랭킹
순위 오름치순 참가자 순번 1R 2R 3R 4R SOS SSS
1 ⓚ김근태 18 O 17 O 10 O 20 O 11 4 10 39
2 ⓚ남서현 20 O 19 O 3 X 18 O 17 3 10 38
3 ⓚ김태우 11 O 12 O 14 O 7 X 18 3 10 33
4 ⓚ김태겸 2 O 1 X 16 O 19 O 3 3 8 33
5 ⓚ염지웅 16 O 15 O 2 X 17 O 14 3 7 34
6 ⓚ김도엽 8 X 7 O 1 O 10 O 6 3 6 36
7 ⓚ장우진 4 X 3 O 15 O 6 O 7 3 5 38
8 ⓚ안상범 17 X 18 O 13 O 16 X 20 2 10 34
9 ⓚ박가영 7 O 8 O 6 X 11 X 4 2 10 30
10 ⓚ배찬진 3 O 4 X 20 O 9 X 2 2 10 28
11 ⓚ나세희 10 O 9 X 18 X 8 O 1 2 9 29
12 ⓚ조재영 19 X 20 O 12 X 2 O 15 2 8 33
13 ⓚ최준영 14 O 13 X 11 O 5 X 16 2 7 30
14 ⓚ김민지 12 X 11 X 19 O 13 O 5 2 6 31
15 ⓚ하미르 6 O 5 X 7 X 4 X 8 1 9 27
16 ⓚ김지태 1 X 2 X 8 O 15 X 10 1 8 32
17 ⓚ박태영 5 X 6 O 9 X 14 X 12 1 6 27
18 ⓚ김민준a 9 X 10 X 5 X 3 O 13 1 5 32
19 ⓚ지정현 15 X 16 X 4 X 1 X 19 0 9 28
20 ⓚ홍석진 13 X 14 X 17 X 12 X 9 0 7 28
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기