학생랭킹전
  • 1차대회
  • 2차대회
  • 3차대회
  • 4차대회
  • 합산랭킹
순위 오름치순 참가자 순번 1R 2R 3R 4R 5R SOS SSS
1 ⓚ이서영 19 O 20 O 18 O 25 O 26 O 29 5 14 80
2 ⓚ기대현 25 O 26 O 11 X 19 O 22 O 31 4 18 68
3 ⓚ이태섭 29 O 30 O 8 O 6 O 36 X 19 4 16 65
4 ⓚ이린근 36 O 35 O 6 O 21 X 29 O 24 4 14 73
5 ⓚ김종훈 33 O 34 X 10 O 5 O 21 O 2 4 13 65
6 ⓚ박승후 2 O 1 O 14 O 31 O 28 X 33 4 13 62
7 ⓚ이상우 11 O 12 X 25 O 18 O 3 O 28 4 12 72
8 ⓚ송민경 26 X 25 O 32 O 34 X 19 O 15 3 15 67
9 ⓚ박하진 28 O 27 O 24 O 10 X 2 X 11 3 15 65
10 ⓚ임지호 24 O 23 X 28 O 15 O 10 X 36 3 15 64
11 ⓚ이승석 21 O 22 O 15 X 36 X 33 O 9 3 15 63
12 ⓚ유리우 10 O 9 O 33 X 28 X 24 O 8 3 14 67
13 ⓚ권도영a 31 O 32 O 4 X 2 O 8 X 25 3 14 65
14 ⓚ정시우 22 X 21 O 20 O 14 X 25 O 3 3 13 72
15 ⓚ김현우 14 O 13 X 2 X 22 O 34 O 18 3 11 66
16 ⓚ이주형 30 X 29 O 13 X 20 O 6 O 35 3 10 69
17 ⓚ박종현 32 X 31 X 26 O 12 O 16 O 34 3 10 62
18 ⓚ박지음 23 X 24 X 3 O 27 O 13 O 17 3 9 60
19 ⓚ권진후 18 O 17 X 19 X 11 O 5 X 14 2 16 57
20 ⓚ옥다은 6 O 5 X 36 X 29 X 30 O 20 2 14 65
21 ⓚ김현수 8 O 7 X 29 O 4 X 31 X 10 2 13 62
22 ⓚ김영조 35 X 36 O 16 X 3 O 9 X 30 2 13 58
22 ⓚ최지윤 3 X 4 O 23 O 35 X 11 X 22 2 13 58
24 ⓚ김성호 15 O 16 X 21 X 24 O 20 X 26 2 12 70
25 ⓚ원재준 9 X 10 O 12 O 17 X 35 X 21 2 11 62
26 ⓚ최규혁 5 X 6 O 27 X 33 X 18 O 13 2 10 65
27 ⓚ주휘성 17 X 18 O 7 X 9 O 4 X 23 2 10 54
28 ⓚ문선민 16 X 15 X 35 O 7 X 32 O 4 2 10 53
29 ⓚ김하영 7 X 8 X 17 X 16 O 1 O 27 2 7 53
30 ⓚ채별담 20 X 19 X 22 O 30 X 15 X 6 1 15 63
31 ⓚ김태윤a 34 X 33 O 1 X 26 X 14 X 32 1 13 58
32 ⓚ장남건 4 O 3 X 31 X 8 X 17 X 16 1 11 60
33 ⓚ고현우 27 X 28 X 5 X 23 O 12 X 7 1 11 51
34 ⓚ이현 13 X 14 X 30 O 1 X 23 X 5 1 11 49
35 ⓚ최현서 12 X 11 X 9 X 32 X 27 O 1 1 10 53
36 ⓚ신중서 1 X 2 X 34 X 13 X 7 X 12 0 9 54
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기