학생랭킹전
  • 1차대회
  • 2차대회
  • 3차대회
  • 4차대회
  • 합산랭킹
순위 오름치순 참가자 순번 1R 2R 3R 4R SOS SSS
1 ⓚ서윤태 10 O 9 O 13 O 15 O 5 4 8 38
2 ⓚ박종찬 3 O 4 O 2 O 13 O 14 4 8 37
3 ⓚ김지민 5 O 6 O 7 O 17 X 10 3 10 34
4 ⓚ변지호 2 O 1 X 3 O 11 O 17 3 9 33
5 ⓚ백준후 7 O 8 X 5 O 6 O 12 3 8 34
6 ⓚ김단유 15 O 16 O 11 X 10 O 19 3 8 30
7 ⓚ강범준 11 O 12 X 15 X 2 O 1 2 9 32
7 ⓚ한수민 17 O 18 O 19 X 5 X 2 2 9 32
9 ⓚ박정연 14 X 13 O 6 O 4 X 3 2 8 37
10 ⓚ이승민 4 X 3 O 9 X 14 O 13 2 8 36
11 ⓚ오경민 12 X 11 O 8 O 18 X 7 2 8 30
12 ⓚ임형섭 8 X 7 X 12 O 20 O 9 2 7 29
12 ⓚ김세환 19 O 20 X 17 O 1 X 15 2 7 29
14 ⓚ양계봉 13 O 14 X 10 X 3 X 4 1 12 32
15 ⓚ최건 6 X 5 X 14 X 7 O 18 1 9 32
16 ⓚ박종수 9 X 10 X 4 O 16 X 8 1 8 29
17 ⓚ김담 1 X 2 O 16 X 19 X 11 1 7 31
18 ⓚ윤태환 18 X 17 O 20 X 12 X 6 1 6 31
19 ⓚ윤현성 20 X 19 X 18 X 8 O 16 1 5 26
20 부전019 16 X 15 X 1 X 9 X 20 0 6 28
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기