학생랭킹전
  • 1차대회
  • 2차대회
  • 3차대회
  • 4차대회
  • 합산랭킹
순위 오름치순 참가자 순번 1R 2R 3R 4R 5R SOS SSS
1 ⓚ금예훈 19 O 20 O 37 O 47 O 10 O 26 5 19 75
2 ⓚ이윤 10 O 9 O 42 O 27 X 19 O 43 4 19 73
3 ⓚ송희제 47 O 48 O 8 X 19 O 14 O 29 4 16 69
4 ⓚ길지원 26 O 25 O 31 O 33 O 3 X 19 4 15 76
5 ⓚ박태환 29 O 30 O 43 O 36 O 1 X 47 4 15 70
6 ⓚ김민찬 42 O 41 X 10 O 22 O 18 O 1 4 14 72
7 ⓚ전종찬 27 O 28 O 12 X 10 O 5 O 33 4 13 70
8 ⓚ오태민 37 O 38 X 19 O 15 O 48 O 3 4 13 69
9 ⓚ박준수 23 X 24 O 46 O 13 O 39 O 31 4 13 65
10 ⓚ김신호 31 O 32 X 26 O 24 O 9 X 23 3 17 67
11 ⓚ이돈혁 1 O 2 O 24 O 18 X 29 X 42 3 16 65
12 ⓚ이승찬 9 X 10 O 4 O 32 X 31 O 8 3 15 67
13 ⓚ박병은 3 O 4 O 45 O 5 X 26 X 37 3 15 64
14 ⓚ안도현 24 O 23 X 1 X 31 O 38 O 40 3 14 67
15 ⓚ김동욱 33 O 34 O 22 X 26 O 6 X 27 3 14 61
16 ⓚ심효준 14 O 13 X 36 O 21 X 47 O 30 3 13 65
17 ⓚ홍준선 36 O 35 O 14 X 29 O 30 X 4 3 13 62
18 ⓚ이채린 5 O 6 O 15 X 3 X 27 O 28 3 12 66
19 ⓚ최지암 43 O 44 X 29 O 28 O 16 X 10 3 12 65
20 ⓚ김시후 39 O 40 X 18 O 45 X 23 O 6 3 12 61
20 ⓚ이태오 20 X 19 O 2 X 6 O 35 O 21 3 12 61
22 ⓚ박한필 22 O 21 X 33 X 42 O 46 O 45 3 12 60
22 ⓚ정인 18 O 17 O 39 X 1 X 42 O 16 3 12 60
24 ⓚ정지율 4 X 3 X 9 O 17 O 13 O 36 3 11 64
25 ⓚ이시유 32 X 31 O 25 X 9 O 41 O 48 3 10 68
26 ⓚ이주원 30 X 29 O 40 O 41 X 36 X 14 2 13 65
27 ⓚ류건웅 13 X 14 O 11 X 23 X 4 O 12 2 13 56
27 ⓚ이준 28 X 27 O 34 X 43 O 2 X 5 2 13 56
29 ⓚ김민건 48 X 47 O 44 O 12 X 37 X 32 2 12 59
30 ⓚ옥다경 6 X 5 O 17 O 20 X 33 X 39 2 12 58
31 ⓚ박민수 40 X 39 X 30 O 11 O 12 X 24 2 11 58
32 ⓚ강지우 2 X 1 X 20 O 34 X 28 O 15 2 10 63
33 ⓚ이태건 8 O 7 X 47 X 16 O 15 X 9 2 10 60
33 ⓚ김재현 38 X 37 X 41 O 25 X 24 O 34 2 10 60
35 ⓚ유현준 16 X 15 O 35 O 8 X 43 X 18 2 10 57
36 ⓚ염윤찬 21 X 22 O 7 X 14 O 45 X 20 2 10 56
37 ⓚ한정훈 46 X 45 X 23 O 44 X 22 O 41 2 9 59
38 ⓚ김대욱 11 X 12 X 13 X 40 O 25 O 35 2 7 57
39 ⓚ나규호 45 O 46 X 3 X 39 X 21 X 22 1 13 58
40 ⓚ고효민 41 X 42 O 38 X 30 X 32 X 46 1 13 56
41 ⓚ정재인 15 O 16 X 5 X 37 X 8 X 2 1 13 55
42 ⓚ김단우 12 O 11 X 27 X 48 X 40 X 13 1 12 56
43 ⓚ엄규태 25 X 26 X 32 X 38 X 11 O 7 1 11 48
44 ⓚ이우영 35 X 36 X 16 O 7 X 20 X 11 1 10 48
45 ⓚ원석범 34 X 33 X 28 X 2 O 44 X 38 1 9 55
46 ⓚ이유솔 44 X 43 X 48 X 46 X 34 X 17 0 8 50
47 ⓚ윤준우 17 X 18 X 6 X 4 X 7 X 44 0 8 49
48 부전016 7 X 8 X 21 X 35 X 17 X 25 0 6 49
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기