학생랭킹전
  • 1차대회
  • 2차대회
  • 3차대회
  • 4차대회
  • 합산랭킹
순위 오름치순 참가자 순번 1R 2R 3R 4R SOS SSS
1 ⓚ김시황 3 O 4 O 1 O 6 O 11 4 10 39
2 ⓚ정영욱 16 O 15 O 21 O 13 O 8 4 7 38
3 ⓚ김주훈 1 O 2 X 3 O 19 O 17 3 11 35
4 ⓚ추정우 11 O 12 O 17 O 8 X 3 3 9 37
5 ⓚ김주하 2 X 1 O 18 O 22 O 6 3 8 34
6 ⓚ이동준 20 X 19 O 10 O 21 O 4 3 6 36
7 ⓚ김수범 8 O 7 O 19 X 11 X 16 2 11 29
8 ⓚ최해권 21 O 22 X 16 X 20 O 15 2 10 31
9 ⓚ박준표 4 X 3 O 14 O 9 X 20 2 10 26
10 ⓚ서규현 19 O 20 X 8 X 1 O 12 2 9 36
11 ⓚ김성민 6 O 5 O 9 X 3 X 2 2 9 30
12 ⓚ조가온 17 O 18 X 11 O 15 X 1 2 8 36
13 ⓚ이서우 22 X 21 O 12 X 2 O 13 2 8 33
14 ⓚ윤지환 13 O 14 O 5 X 16 X 22 2 7 29
15 ⓚ김준원 7 X 8 X 15 O 5 O 14 2 4 35
16 ⓚ정찬영 9 O 10 X 6 X 4 O 5 2 4 34
17 ⓚ고승범 15 X 16 O 7 X 17 X 21 1 10 29
18 ⓚ박정빈 12 X 11 X 22 O 18 X 19 1 8 32
19 ⓚ김동현 18 X 17 X 2 X 12 O 10 1 6 31
20 ⓚ최부경 14 X 13 X 4 O 10 X 7 1 6 28
21 ⓚ이윤섭 5 X 6 X 13 X 7 X 9 0 8 24
22 부전017 10 X 9 X 20 X 14 X 18 0 7 22
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기