학생랭킹전
  • 1차대회
  • 2차대회
  • 3차대회
  • 4차대회
  • 합산랭킹
순위 오름치순 참가자 순번 1R 2R 3R 4R SOS SSS
1 ⓚ배찬진 15 O 16 O 11 O 3 O 17 4 11 40
2 ⓚ안상범 17 O 18 O 1 O 19 X 15 3 12 33
3 ⓚ남서현 3 O 4 O 9 X 15 O 20 3 9 34
4 ⓚ금현우 19 O 20 O 13 X 17 O 8 3 9 33
4 ⓚ김도엽 16 X 15 O 10 O 13 O 5 3 9 33
6 ⓚ김태우 18 X 17 O 14 O 9 O 2 3 6 38
7 ⓚ장우진 6 X 5 O 2 O 14 O 11 3 5 38
8 ⓚ조재영 11 O 12 X 15 O 8 X 6 2 10 29
9 ⓚ김민지 5 O 6 X 8 O 1 X 16 2 10 28
10 ⓚ하미르 20 X 19 O 12 O 4 X 3 2 8 31
11 ⓚ김태겸 9 O 10 X 3 X 18 O 12 2 8 27
12 ⓚ박태영 1 O 2 X 17 X 5 O 4 2 7 38
13 ⓚ박가영 8 O 7 O 5 X 11 X 19 2 7 35
14 ⓚ염지웅 13 O 14 X 19 X 16 O 7 2 6 33
15 ⓚ최준영 2 X 1 X 6 O 10 X 18 1 9 24
16 ⓚ류기범 4 X 3 O 7 X 20 X 1 1 7 30
17 ⓚ지정현 10 X 9 X 16 X 2 O 14 1 6 35
18 ⓚ김지태 12 X 11 X 20 O 7 X 9 1 6 32
19 ⓚ나세희 14 X 13 X 18 X 6 X 10 0 9 23
20 ⓚ김현중 7 X 8 X 4 X 12 X 13 0 6 26
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기