학생랭킹전
  • 1차대회
  • 2차대회
  • 3차대회
  • 4차대회
  • 합산랭킹
순위 오름치순 참가자 순번 1R 2R 3R 4R 5R SOS SSS
1 ⓚ김종훈 15 O 16 O 22 O 25 O 9 O 36 5 12 72
2 ⓚ임지호 12 O 11 O 13 O 33 X 36 O 9 4 18 74
3 ⓚ기대현 36 O 35 O 30 O 24 O 12 X 15 4 17 67
4 ⓚ권도영 33 O 34 O 5 X 12 O 8 O 3 4 15 72
5 ⓚ권진후 19 O 20 O 8 X 28 O 27 O 25 4 14 73
6 ⓚ박지음 13 O 14 X 12 O 31 O 28 O 5 4 12 72
7 ⓚ김현우 28 O 27 O 3 O 19 X 13 X 35 3 17 64
8 ⓚ이상우 25 O 26 O 17 X 15 O 11 X 19 3 17 62
9 ⓚ박승후 11 X 12 O 2 O 17 X 25 O 23 3 15 66
9 ⓚ이서영 9 O 10 O 31 O 35 X 15 X 12 3 15 66
11 ⓚ류현성 8 O 7 X 19 O 1 X 33 O 18 3 15 62
12 ⓚ이린근 35 X 36 O 21 X 9 O 24 O 28 3 14 73
13 ⓚ이승석 3 O 4 X 28 O 22 O 34 X 33 3 13 71
14 ⓚ송민경 24 O 23 O 1 X 36 X 35 O 26 3 13 62
15 ⓚ김영조 5 O 6 X 33 O 7 O 4 X 13 3 13 60
16 ⓚ옥다은 7 X 8 O 10 X 5 O 22 O 34 3 12 64
17 ⓚ정시우 17 O 18 X 25 X 11 O 14 O 20 3 11 67
18 ⓚ주휘성 27 X 28 O 29 O 20 X 19 O 32 3 11 59
19 ⓚ문선민 2 X 1 X 11 O 10 O 21 O 4 3 10 60
20 ⓚ원재준 34 X 33 O 14 O 30 X 3 X 7 2 13 62
21 ⓚ김성호 22 O 21 X 15 X 3 X 7 O 14 2 13 60
22 ⓚ박종현 20 X 19 O 18 X 27 O 31 X 17 2 13 58
23 ⓚ유준상 4 X 3 O 26 O 23 X 5 X 2 2 13 56
24 ⓚ이주형 1 O 2 X 24 X 8 X 18 O 6 2 11 56
25 ⓚ김현수 26 X 25 X 4 O 6 O 30 X 24 2 10 61
26 ⓚ최지윤 30 O 29 X 36 X 34 X 26 O 31 2 10 60
26 ⓚ김하영 18 X 17 X 20 O 16 O 1 X 8 2 10 60
28 ⓚ박하진 10 X 9 X 7 X 2 O 16 O 21 2 10 58
29 ⓚ채별담 23 X 24 O 32 X 4 O 29 X 11 2 10 56
30 ⓚ신중서 14 X 13 X 34 O 29 X 17 X 22 1 12 57
30 ⓚ이현 31 O 32 X 9 X 13 X 20 X 30 1 12 57
32 ⓚ장남건 21 X 22 X 35 O 32 X 2 X 10 1 11 54
33 ⓚ고현우 29 X 30 X 27 X 14 X 23 O 16 1 8 53
34 ⓚ최현서 32 X 31 X 23 X 21 O 6 X 27 1 7 52
35 부전014 16 X 15 X 6 X 18 X 10 X 29 0 10 48
36 ⓚ최규혁 6 X 5 X 16 X 26 X 32 X 1 0 8 51
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기