학생랭킹전
  • 1차대회
  • 2차대회
  • 3차대회
  • 4차대회
  • 합산랭킹
순위 오름치순 참가자 순번 1R 2R 3R 4R SOS SSS
1 ⓚ김세환 1 O 2 O 3 O 22 O 17 4 11 41
2 ⓚ박종찬 17 O 18 O 16 O 11 X 1 3 12 35
3 ⓚ변지호 2 X 1 O 13 O 3 O 11 3 11 39
4 ⓚ김정찬 13 O 14 X 2 O 12 O 10 3 9 30
5 ⓚ백준후 18 X 17 O 6 O 20 O 4 3 8 34
5 ⓚ강범준 22 O 21 O 10 X 1 O 5 3 8 34
7 ⓚ이선우 16 O 15 X 17 O 9 O 19 3 7 34
8 ⓚ오경민 3 O 4 X 1 X 2 O 9 2 10 39
9 ⓚ윤태환 11 O 12 O 7 X 17 X 2 2 9 35
10 ⓚ양계봉 4 X 3 O 14 O 19 X 18 2 9 32
11 ⓚ서윤태 19 O 20 O 5 X 4 X 16 2 8 31
12 ⓚ김지민 5 O 6 X 19 O 7 X 22 2 8 28
13 ⓚ임형섭 10 O 9 X 22 O 8 X 13 2 7 31
14 ⓚ김담 12 X 11 O 21 X 13 O 20 2 6 33
15 ⓚ최건 14 X 13 X 4 O 21 O 7 2 6 32
16 ⓚ김단유 6 X 5 X 18 O 15 O 8 2 6 28
17 ⓚ한수민 9 X 10 O 15 X 16 X 3 1 8 30
18 ⓚ박종수 20 X 19 O 8 X 18 X 12 1 7 28
19 ⓚ윤현성 7 O 8 X 11 X 5 X 14 1 6 29
19 ⓚ이승민 15 X 16 X 9 X 6 O 21 1 6 29
21 부전015 21 X 22 X 12 X 14 X 15 0 8 26
22 ⓚ김병준 8 X 7 X 20 X 10 X 6 0 6 26
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기