학생랭킹전
  • 1차대회
  • 2차대회
  • 3차대회
  • 4차대회
  • 합산랭킹
순위 오름치순 참가자 순번 1R 2R 3R 4R 5R SOS SSS
1 ⓚ이승민a 7 O 8 O 35 O 10 O 34 O 1 5 15 76
2 ⓚ서준우 30 O 29 O 26 O 40 O 11 X 15 4 17 67
3 ⓚ안승빈 1 O 2 O 14 O 4 O 15 X 7 4 16 68
4 ⓚ김상우 15 O 16 O 31 O 20 X 1 O 30 4 15 77
5 ⓚ김민조 11 O 12 O 18 O 21 X 30 O 10 4 14 74
6 ⓚ이성재 21 O 22 O 23 X 11 O 19 O 16 4 14 63
7 ⓚ박해든 40 O 39 O 33 X 30 O 29 O 6 4 13 67
8 ⓚ김성재 9 X 10 O 36 O 23 O 20 O 5 4 12 71
9 ⓚ임의현 10 O 9 O 5 X 7 O 33 X 11 3 19 69
10 ⓚ이건우 34 X 33 O 38 O 35 X 7 O 37 3 16 63
11 ⓚ백여정 5 O 6 X 10 O 37 O 4 X 9 3 15 68
12 ⓚ이준우 16 X 15 O 8 O 12 O 31 X 21 3 14 68
13 ⓚ박정웅 35 O 36 X 7 X 34 O 14 O 12 3 14 65
14 ⓚ장진아 33 O 34 X 40 O 18 X 10 O 20 3 13 74
15 ⓚ노우진 4 O 3 O 37 X 1 X 5 O 24 3 13 65
16 ⓚ백결 6 X 5 O 25 O 14 O 26 X 40 3 12 62
17 ⓚ송형찬 26 O 25 X 30 O 27 X 6 O 29 3 10 67
18 ⓚ신유준 22 X 21 O 17 X 31 O 3 O 19 3 10 63
19 ⓚ김우용 38 X 37 X 34 O 13 O 18 O 31 3 9 64
20 ⓚ허서현 32 X 31 X 3 O 17 O 27 O 2 3 7 61
21 ⓚ김영경 31 O 32 X 15 O 22 X 16 X 38 2 16 55
22 ⓚ정지웅 29 X 30 O 2 O 3 X 40 X 26 2 15 65
23 ⓚ박도현 20 O 19 O 27 X 15 X 9 X 33 2 14 63
24 ⓚ이남경 2 X 1 X 29 O 8 O 23 X 32 2 13 62
25 ⓚ김시현 23 O 24 X 21 X 9 X 2 O 18 2 13 61
26 ⓚ심지윤 37 O 38 X 4 X 5 O 25 X 34 2 12 65
27 ⓚ최유태 14 O 13 X 1 X 6 X 35 O 27 2 12 61
28 ⓚ임지우 12 X 11 O 39 X 16 O 28 X 35 2 12 60
29 ⓚ김민준 19 X 20 O 24 O 28 X 21 X 22 2 12 56
30 ⓚ서호진 3 X 4 O 32 X 29 X 22 O 28 2 12 53
31 ⓚ김영재 8 X 7 X 16 X 2 O 39 O 25 2 11 64
32 ⓚ장재우 24 X 23 X 19 O 39 O 36 X 4 2 10 58
33 ⓚ최혁순 36 X 35 X 9 O 25 X 24 O 13 2 10 56
34 ⓚ윤지성 18 O 17 X 11 X 33 X 38 X 23 1 12 58
35 ⓚ한성인 27 O 28 X 20 X 26 X 32 X 14 1 11 51
36 ⓚ전우탁 39 X 40 X 12 X 24 X 8 O 17 1 10 55
37 ⓚ조은진 28 X 27 O 13 X 19 X 12 X 3 1 8 55
38 ⓚ민병훈 13 X 14 X 28 X 38 O 17 X 36 1 8 48
39 ⓚ이창화 25 X 26 X 6 X 36 X 37 X 8 0 12 55
40 ⓚ이승학 17 X 18 X 22 X 32 X 13 X 39 0 9 47
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기