학생랭킹전
  • 1차대회
  • 2차대회
  • 3차대회
  • 4차대회
  • 합산랭킹
순위 오름치순 참가자 순번 1R 2R 3R 4R SOS SSS
1 ⓚ양건열 14 O 13 O 9 O 1 O 17 4 9 39
2 ⓚ송연제 15 O 16 O 8 O 11 O 7 4 7 37
3 ⓚ김예찬 7 O 8 O 17 O 3 X 15 3 10 35
4 ⓚ김태윤 1 O 2 O 3 X 14 O 11 3 10 32
5 ⓚ표현우 9 O 10 X 14 O 4 O 18 3 9 30
6 ⓚ이서준 17 O 18 X 7 O 13 X 14 2 10 36
7 ⓚ한서용 3 O 4 X 1 X 7 O 13 2 9 36
8 ⓚ김민준a 8 X 7 X 15 O 5 O 10 2 9 30
9 ⓚ양재영 11 O 12 O 6 X 15 X 1 2 9 29
10 ⓚ김라하 18 X 17 O 5 O 10 X 9 2 7 32
11 ⓚ신도윤 4 X 3 O 16 X 9 O 6 2 6 33
12 ⓚ정시우a 2 X 1 X 13 O 16 O 12 2 5 35
13 ⓚ강승원 13 X 14 O 2 X 17 X 3 1 10 33
14 ⓚ구교준 10 X 9 O 12 X 18 X 8 1 8 31
15 ⓚ이시우 12 X 11 X 10 O 6 X 2 1 6 28
16 ⓚ김진우 6 O 5 X 11 X 12 X 4 1 6 26
17 ⓚ이서준a 5 X 6 X 18 X 8 O 16 1 5 31
18 ⓚ김라솔 16 X 15 X 4 X 2 X 5 0 9 23
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기