학생랭킹전
  • 1차대회
  • 2차대회
  • 3차대회
  • 4차대회
  • 합산랭킹
순위 오름치순 참가자 순번 1R 2R 3R 4R 5R SOS SSS
1 ⓚ김상우 18 O 17 O 3 O 10 O 27 O 16 5 15 77
2 ⓚ장진아 14 O 13 O 22 O 11 X 16 O 1 4 18 71
3 ⓚ백결 16 O 15 O 26 O 6 O 14 X 18 4 17 75
4 ⓚ이건우 13 X 14 O 20 O 33 O 11 O 32 4 13 71
5 ⓚ노우진 6 O 5 O 1 X 16 O 3 O 27 4 13 70
6 ⓚ윤다우 22 O 21 X 14 O 19 O 26 O 33 4 13 64
7 ⓚ이성재 30 O 29 X 11 O 28 O 7 O 34 4 12 69
8 ⓚ서호진 11 O 12 O 30 X 14 X 13 O 7 3 16 70
9 ⓚ홍명완 27 O 28 O 23 O 32 X 18 X 6 3 16 64
10 ⓚ백여정 26 O 25 X 16 O 12 X 22 O 28 3 15 65
11 ⓚ이준우 3 O 4 X 18 O 15 X 6 O 23 3 15 62
12 ⓚ김영재 17 X 18 O 31 O 34 X 32 O 12 3 14 66
13 ⓚ최혁순 32 O 31 O 25 X 27 O 17 X 13 3 14 65
14 ⓚ김시현 34 O 33 O 7 X 17 O 23 X 30 3 13 64
15 ⓚ이남경 1 O 2 X 6 O 29 O 10 X 14 3 12 71
16 ⓚ허서현 25 X 26 X 32 O 31 O 8 O 29 3 11 63
17 ⓚ임지우 4 X 3 X 29 O 24 O 15 O 10 3 9 68
18 ⓚ강민서 29 X 30 O 4 X 1 O 19 X 25 2 15 54
19 ⓚ박건희 10 O 9 O 19 X 18 X 1 X 4 2 15 53
20 ⓚ박대현 7 O 8 X 34 O 9 X 30 X 11 2 14 56
21 ⓚ정지웅 12 X 11 O 8 X 26 O 9 X 17 2 13 60
22 ⓚ김지혜 33 X 34 O 5 X 13 O 21 X 22 2 13 57
23 ⓚ김다은 23 O 24 X 27 O 20 X 34 X 3 2 11 63
24 ⓚ한성인 28 X 27 O 2 X 30 O 24 X 26 2 11 62
25 ⓚ이용준 19 O 20 X 10 X 22 X 29 O 15 2 10 67
26 ⓚ김진훈 21 X 22 X 15 O 5 X 33 O 20 2 8 60
27 ⓚ김재원 8 X 7 X 12 O 2 X 25 O 31 2 8 59
28 ⓚ김민준 9 X 10 O 24 X 7 X 12 O 2 2 7 61
29 ⓚ임현서 15 X 16 O 21 X 3 X 4 X 19 1 14 59
30 ⓚ전우탁 31 X 32 X 17 X 25 O 2 X 8 1 11 57
31 ⓚ조연우 20 X 19 X 13 X 23 O 5 X 21 1 10 52
32 ⓚ민병훈 24 X 23 X 9 X 4 X 28 O 5 1 9 48
33 부전001 5 X 6 X 33 X 21 X 20 X 24 0 10 53
34 ⓚ이승학 2 X 1 X 28 X 8 X 31 X 9 0 10 49
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기