학생랭킹전
  • 1차대회
  • 2차대회
  • 3차대회
  • 4차대회
  • 합산랭킹
순위 오름치순 참가자 순번 1R 2R 3R 4R SOS SSS
1 ⓚ김시황 9 O 10 O 21 O 1 O 19 4 11 38
2 ⓚ최해권 16 O 15 O 17 O 4 O 13 4 6 38
3 ⓚ정영욱 1 O 2 O 8 X 9 O 4 3 10 35
4 ⓚ이동현 19 O 20 O 11 O 24 X 9 3 10 34
5 ⓚ윤지환 10 X 9 O 14 O 6 O 3 3 9 36
6 ⓚ이동준 8 O 7 X 1 O 17 O 24 3 8 36
7 ⓚ박준표 13 O 14 O 5 O 18 X 16 3 8 29
8 ⓚ조가온 20 X 19 O 15 O 21 O 14 3 6 38
9 ⓚ장지훈 25 X 26 O 12 O 11 O 7 3 6 31
10 ⓚ김준원 4 O 3 O 26 X 16 X 1 2 11 31
11 ⓚ김수범 21 O 22 X 9 X 20 O 17 2 9 33
12 ⓚ최재혁 26 O 25 X 4 X 7 O 11 2 8 34
13 ⓚ김석훈 24 O 23 O 6 X 19 X 8 2 8 33
14 ⓚ추정우 6 O 5 X 24 X 10 O 18 2 8 30
15 ⓚ최부경 7 X 8 O 23 O 26 X 25 2 8 29
16 ⓚ김민건a 3 X 4 O 22 O 12 X 10 2 7 32
17 ⓚ이재륜 5 X 6 X 13 O 23 O 22 2 6 29
18 ⓚ김동현 17 O 18 X 16 X 8 X 21 1 10 30
19 ⓚ이윤섭 14 X 13 X 10 O 2 X 20 1 10 28
20 ⓚ최강우 11 O 12 X 19 X 25 X 26 1 9 30
21 ⓚ최예찬 18 X 17 O 2 X 13 X 6 1 7 31
22 ⓚ이서우 22 X 21 X 3 O 15 X 5 1 6 31
23 ⓚ김주하 12 X 11 X 25 X 3 O 23 1 6 29
24 ⓚ구건호 2 X 1 X 18 X 14 O 15 1 5 36
25 ⓚ이호진 15 X 16 X 20 X 22 X 2 0 9 23
26 ⓚ이승유 23 X 24 X 7 X 5 X 12 0 7 28
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기