학생랭킹전
  • 1차대회
  • 2차대회
  • 3차대회
  • 4차대회
  • 합산랭킹
순위 오름치순 참가자 순번 1R 2R 3R 4R SOS SSS
1 ⓚ표현우 20 O 19 O 3 O 17 O 6 4 9 42
2 ⓚ김태윤 9 O 10 O 4 O 2 O 12 4 6 36
3 ⓚ송연제 6 O 5 O 8 O 22 X 20 3 13 34
4 ⓚ강승원 22 O 21 O 14 X 6 O 17 3 9 40
5 ⓚ이서준 5 X 6 O 10 O 14 O 2 3 9 39
6 ⓚ양재영 8 O 7 X 6 O 16 O 19 3 7 39
7 ⓚ한서용 17 O 18 O 12 X 20 X 22 2 11 32
8 ⓚ진서우 19 X 20 O 13 O 18 X 8 2 11 27
9 ⓚ정시우 14 O 13 X 22 X 5 O 11 2 9 29
9 ⓚ김민준a 12 O 11 X 17 O 3 X 9 2 9 29
11 ⓚ양시우 2 O 1 O 16 X 9 X 5 2 9 28
12 ⓚ이서준a 10 X 9 X 5 O 1 O 4 2 8 31
13 ⓚ김은황 3 O 4 X 20 X 12 O 7 2 7 36
14 ⓚ김라하 21 X 22 O 1 O 7 X 13 2 7 29
15 ⓚ정윤성 13 X 14 X 19 O 4 O 21 2 6 37
16 ⓚ김라솔 18 X 17 O 15 X 19 O 16 2 5 34
17 ⓚ신도윤 7 X 8 O 11 X 21 X 3 1 8 26
18 ⓚ조은우 16 O 15 X 2 X 8 X 18 1 7 26
19 ⓚ양지웅 1 X 2 X 21 X 10 O 15 1 6 29
20 ⓚ김도경 11 X 12 X 7 O 15 X 14 1 5 31
21 ⓚ권제인 4 X 3 X 9 X 13 X 10 0 10 27
22 부전003 15 X 16 X 18 X 11 X 1 0 5 23
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기