학생랭킹전
  • 1차대회
  • 2차대회
  • 3차대회
  • 4차대회
  • 합산랭킹
순위 오름치순 참가자 순번 1R 2R 3R 4R 5R SOS SSS
1 ⓚ이윤 22 O 21 O 37 O 16 O 31 O 19 5 16 75
2 ⓚ김민찬 39 O 40 O 23 O 28 O 30 O 32 5 14 75
3 ⓚ김동욱 25 O 26 O 42 X 19 O 47 O 31 4 17 71
4 ⓚ박태환 19 O 20 O 17 O 25 O 1 X 22 4 15 67
5 ⓚ이주원 16 O 15 O 13 X 22 O 43 O 46 4 13 71
6 ⓚ길지원 1 O 2 O 8 O 36 X 19 O 37 4 13 69
7 ⓚ송희제 26 X 25 O 35 O 48 O 40 O 10 4 12 73
8 ⓚ최지암 33 O 34 O 43 X 31 O 29 O 30 4 12 70
9 ⓚ박한필 9 X 10 O 27 O 24 O 13 O 36 4 12 66
10 ⓚ전종찬 31 O 32 O 48 O 33 X 22 X 25 3 18 73
11 ⓚ오태민 30 O 29 O 10 O 46 X 39 X 33 3 17 69
11 ⓚ정인 37 O 38 X 22 O 10 O 28 X 1 3 17 69
13 ⓚ이태오 28 O 27 O 11 X 39 X 37 O 5 3 15 66
14 ⓚ김신호 46 O 45 O 6 X 30 O 42 X 16 3 15 65
15 ⓚ정지율 42 O 41 X 25 O 38 X 46 O 43 3 14 68
16 ⓚ고효민 32 X 31 O 44 O 23 O 6 X 39 3 14 67
17 ⓚ이채린 40 X 39 O 15 O 11 X 26 O 41 3 14 64
18 ⓚ박병은 36 O 35 O 3 X 1 O 17 X 9 3 13 58
19 ⓚ이윤결 29 X 30 O 2 O 41 X 33 O 8 3 12 66
20 ⓚ심효준 47 X 48 O 14 O 12 X 25 O 17 3 12 63
21 ⓚ김시후 6 O 5 X 46 O 3 X 32 O 11 3 12 62
22 ⓚ고서호 27 X 28 X 9 O 45 O 14 O 13 3 12 60
23 ⓚ윤준우 12 X 11 O 21 X 47 O 48 O 24 3 11 62
24 ⓚ이돈혁 38 X 37 O 18 X 42 O 4 O 23 3 9 64
25 ⓚ옥다경 10 O 9 X 30 X 37 O 3 X 26 2 16 68
26 ⓚ강지우 23 O 24 X 39 X 32 O 2 X 38 2 15 59
27 ⓚ나규호 48 O 47 X 31 X 26 X 12 O 4 2 14 62
28 ⓚ염윤찬 13 O 14 X 16 O 5 X 9 X 27 2 14 57
29 ⓚ안도현 43 O 44 X 33 O 7 X 16 X 42 2 14 53
30 ⓚ이태영 11 O 12 X 28 X 40 O 15 X 6 2 13 64
31 ⓚ한정훈 41 X 42 O 45 X 29 O 7 X 40 2 13 55
32 ⓚ정재인 21 X 22 X 12 O 35 X 5 O 14 2 12 59
33 ⓚ이승찬 17 O 18 X 19 O 8 X 36 X 47 2 11 62
34 ⓚ이시유 24 X 23 O 4 X 9 O 8 X 12 2 11 60
35 ⓚ이태건 2 X 1 X 29 O 44 X 23 O 34 2 11 57
36 ⓚ박선우 5 X 6 O 20 X 13 O 21 X 28 2 10 63
37 ⓚ김민건 3 O 4 X 36 X 6 X 10 O 35 2 10 62
38 ⓚ김대욱 45 X 46 X 41 X 27 O 18 O 15 2 9 61
39 ⓚ최두희 7 X 8 O 34 X 43 X 41 O 20 2 6 59
40 ⓚ김현지 8 O 7 X 1 X 17 X 24 X 29 1 13 53
41 ⓚ조석희 15 X 16 X 40 O 34 X 11 X 45 1 12 58
42 ⓚ이우영 35 X 36 X 26 X 21 O 44 X 3 1 12 55
43 ⓚ이유솔 14 X 13 X 47 O 20 X 27 X 21 1 10 60
44 ⓚ양이현 4 X 3 X 24 O 18 X 38 X 48 1 9 53
45 ⓚ박민수 34 X 33 X 7 X 15 O 20 X 2 1 9 51
46 ⓚ원석범 44 X 43 X 32 X 2 X 35 O 18 1 8 60
47 ⓚ김동훈 20 X 19 X 5 X 14 X 34 X 7 0 10 50
48 ⓚ양석호 18 X 17 X 38 X 4 X 45 X 44 0 9 46
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기