학생랭킹전
  • 1차대회
  • 2차대회
  • 3차대회
  • 4차대회
  • 합산랭킹
순위 오름치순 참가자 순번 1R 2R 3R 4R SOS SSS
1 ⓚ박종찬 17 O 18 O 22 O 13 O 7 4 11 33
2 ⓚ김단유 3 O 4 O 2 O 9 O 5 4 9 37
3 ⓚ김지민 18 X 17 O 6 O 12 O 13 3 9 37
4 ⓚ강범준 9 O 10 O 16 X 3 O 2 3 9 34
5 ⓚ최건 22 O 21 X 17 O 20 O 14 3 8 34
6 ⓚ백준후 7 O 8 O 12 O 5 X 17 3 7 40
7 ⓚ김정찬 11 X 12 O 19 O 10 O 20 3 5 34
8 ⓚ김세환 5 O 6 O 20 X 7 X 3 2 10 31
8 ⓚ서윤태 2 O 1 X 3 O 16 X 9 2 10 31
10 ⓚ이선우 13 O 14 O 15 X 17 X 18 2 9 33
11 ⓚ이승민a 4 X 3 O 21 X 14 O 16 2 8 30
12 ⓚ박종수 10 X 9 O 1 X 11 O 15 2 8 26
13 ⓚ이강민 14 X 13 O 8 O 4 X 22 2 7 33
14 ⓚ김담 1 X 2 X 10 O 21 O 12 2 6 36
15 ⓚ변지호 6 X 5 X 18 O 8 O 19 2 6 33
16 ⓚ윤태환 12 O 11 X 7 X 18 X 1 1 11 27
17 ⓚ오경민 20 O 19 X 5 X 22 X 11 1 9 29
18 ⓚ곽승준 16 O 15 X 9 X 2 X 4 1 7 33
19 ⓚ곽호준 21 X 22 X 4 X 1 O 8 1 7 30
20 ⓚ윤현성 19 X 20 X 11 O 15 X 6 1 6 26
21 ⓚ김진웅 8 X 7 X 14 X 6 X 21 0 8 27
22 ⓚ유리아 15 X 16 X 13 X 19 X 10 0 6 30
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기