학생랭킹전
  • 1차대회
  • 2차대회
  • 3차대회
  • 4차대회
  • 합산랭킹
순위 오름치순 참가자 순번 1R 2R 3R 4R SOS SSS
1 ⓚ배정윤 24 O 23 O 11 O 13 O 5 4 10 41
2 ⓚ가승윤 5 O 6 O 9 O 7 X 24 3 12 36
3 ⓚ양대호 7 O 8 O 21 X 5 O 11 3 10 37
4 ⓚ이승민 18 O 17 X 4 O 15 O 13 3 9 32
5 ⓚ김준영 23 X 24 O 14 O 22 O 4 3 9 31
6 ⓚ김민지 4 O 3 O 18 O 2 X 23 3 8 34
7 ⓚ박가영 8 X 7 O 16 O 21 O 10 3 8 32
8 ⓚ원상혁 6 X 5 O 3 O 9 O 2 3 7 37
9 ⓚ지정현 11 O 12 X 24 O 19 X 7 2 10 32
10 ⓚ나세희 13 O 14 O 19 X 24 X 18 2 10 31
11 ⓚ김현중 9 O 10 X 5 X 6 O 20 2 9 34
12 ⓚ류기범 10 X 9 O 12 O 17 X 8 2 8 30
13 ⓚ하미르 2 O 1 O 15 X 4 X 6 2 8 28
14 ⓚ박태영 21 O 22 X 7 X 8 O 1 2 7 31
14 ⓚ홍석진 17 X 18 O 20 X 10 O 16 2 7 31
16 ⓚ이욱빈 15 O 16 X 2 X 18 O 12 2 7 30
17 ⓚ강민기 19 O 20 X 13 X 11 O 22 2 6 34
18 ⓚ신형우 16 X 15 X 8 O 3 X 17 1 7 30
19 ⓚ박시우 22 X 21 O 1 X 23 X 19 1 7 28
19 ⓚ소예호 20 X 19 X 17 O 14 X 9 1 7 28
21 ⓚ홍승주 14 X 13 X 23 X 20 O 3 1 6 34
22 ⓚ김기원 12 X 11 X 10 O 1 X 15 1 6 31
23 부전009 3 X 4 X 6 X 16 X 14 0 8 28
24 ⓚ김우준 1 X 2 X 22 X 12 X 21 0 6 28
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기