학생랭킹전
  • 1차대회
  • 2차대회
  • 3차대회
  • 4차대회
  • 합산랭킹
순위 오름치순 참가자 순번 1R 2R 3R 4R 5R SOS SSS
1 ⓚ이태섭 21 O 22 O 29 O 35 O 38 O 40 5 14 70
2 ⓚ김종훈 1 O 2 O 25 O 33 O 8 O 31 5 14 68
3 ⓚ기대현 33 O 34 O 27 X 1 O 36 O 17 4 17 68
4 ⓚ임지호 42 O 41 O 31 X 40 O 22 O 38 4 16 70
5 ⓚ손은호 40 O 39 O 4 O 42 O 19 X 21 4 16 69
6 ⓚ유리우 27 O 28 X 33 O 15 O 16 O 6 4 15 72
7 ⓚ이승석 19 O 20 O 17 O 24 X 40 O 23 4 15 70
8 ⓚ김범찬 8 O 7 O 11 O 6 X 1 O 24 4 15 68
9 ⓚ이린근 6 O 5 O 16 X 8 O 41 X 27 3 16 68
10 ⓚ이상우 24 O 23 O 39 X 19 O 10 X 8 3 16 60
11 ⓚ박승후 17 O 18 X 19 O 28 O 5 X 33 3 15 65
12 ⓚ유준상 38 O 37 O 10 O 36 X 21 X 42 3 14 63
13 ⓚ이서영 31 O 32 X 42 O 14 O 20 X 1 3 14 61
14 ⓚ김현우 41 X 42 O 34 O 4 X 6 O 20 3 13 70
15 ⓚ이승건 16 O 15 X 6 O 29 X 27 O 26 3 13 68
16 ⓚ정시우a 22 X 21 O 30 O 13 X 42 O 15 3 13 63
16 ⓚ김현수 28 X 27 O 12 X 17 O 3 O 36 3 13 63
18 ⓚ문선민 34 X 33 X 41 O 9 O 29 O 12 3 11 67
19 ⓚ송민경 11 O 12 X 8 X 20 O 13 O 5 3 11 63
20 ⓚ권진후 10 O 9 X 38 O 26 X 24 O 35 3 10 67
21 ⓚ권도영 23 X 24 O 9 O 32 O 4 X 19 3 10 65
22 ⓚ장남건 35 X 36 O 32 X 21 O 25 X 10 2 14 57
23 ⓚ박지음 36 O 35 O 14 X 38 X 33 X 28 2 13 68
24 ⓚ유현수 20 X 19 O 37 O 11 X 31 X 41 2 13 63
25 ⓚ김하영 29 O 30 X 21 X 16 X 34 O 4 2 13 61
26 ⓚ최은호 15 X 16 O 2 X 27 O 18 X 22 2 13 59
27 ⓚ최지윤 5 X 6 O 7 O 25 X 17 X 11 2 12 65
28 ⓚ이현 25 O 26 X 1 X 5 X 35 O 7 2 12 62
29 ⓚ김성호 12 X 11 X 28 O 2 O 39 X 34 2 12 55
30 ⓚ옥다은 26 X 25 O 3 X 10 O 14 X 16 2 11 53
31 ⓚ류현성 39 X 40 X 24 O 37 X 12 O 13 2 10 65
32 ⓚ김영조 32 X 31 X 35 X 23 O 37 O 9 2 8 60
33 ⓚ최규혁 18 X 17 X 13 O 30 X 15 O 14 2 8 58
33 ⓚ주휘성 3 X 4 X 26 O 7 X 28 O 30 2 8 58
35 ⓚ박종현 4 O 3 X 40 X 41 X 23 X 29 1 14 60
36 ⓚ최현서 7 X 8 X 5 X 3 O 2 X 25 1 11 57
37 ⓚ김태윤a 13 X 14 O 18 X 22 X 11 X 39 1 11 52
38 ⓚ고현우 2 X 1 X 15 X 12 X 7 O 37 1 10 60
39 ⓚ박하진 14 O 13 X 36 X 31 X 26 X 18 1 10 57
40 ⓚ김평온 30 X 29 X 22 X 18 O 9 X 3 1 9 54
41 ⓚ신중서 9 X 10 X 23 X 34 X 30 X 32 0 12 48
42 부전008 37 X 38 X 20 X 39 X 32 X 2 0 10 55
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기