학생랭킹전
  • 1차대회
  • 2차대회
  • 3차대회
  • 4차대회
  • 합산랭킹
순위 오름치순 참가자 순번 1R 2R 3R 4R 5R SOS SSS
1 ⓚ김동욱 27 O 28 O 19 O 13 O 2 O 16 5 16 79
2 ⓚ이윤 39 O 40 O 12 O 33 O 26 O 21 5 15 71
3 ⓚ금예훈 2 O 1 O 44 O 37 X 27 O 46 4 17 75
4 ⓚ길지원 13 O 14 O 29 X 27 O 24 O 32 4 17 69
5 ⓚ심효준 26 O 25 O 47 O 32 X 39 O 38 4 16 71
6 ⓚ전종찬 44 O 43 X 2 O 47 O 28 O 29 4 15 75
7 ⓚ이주원 23 X 24 O 45 O 25 O 19 O 37 4 15 71
8 ⓚ홍준선 21 O 22 O 41 O 24 O 16 X 39 4 14 70
9 ⓚ최지암 43 X 44 O 1 O 12 O 34 O 47 4 13 71
10 ⓚ오태민 37 O 38 O 3 X 2 O 9 X 23 3 16 65
11 ⓚ윤준우 24 O 23 O 8 X 21 X 13 O 9 3 15 71
12 ⓚ안도현 46 O 45 X 16 O 14 O 10 X 2 3 15 69
13 ⓚ박병은 16 O 15 O 46 O 36 X 21 X 27 3 15 66
14 ⓚ염윤찬 33 O 34 O 10 X 39 X 38 O 18 3 15 61
15 ⓚ박한필 25 X 26 O 7 X 23 O 6 O 10 3 14 64
16 ⓚ이채린 19 O 20 X 27 O 18 X 23 O 6 3 14 60
17 ⓚ옥다경 38 X 37 O 40 O 17 O 33 X 26 3 13 70
18 ⓚ정지율 29 O 30 X 13 O 8 O 3 X 44 3 13 66
19 ⓚ이승찬 32 O 31 O 17 X 26 O 36 X 13 3 13 64
20 ⓚ정인 14 X 13 O 22 X 46 O 8 O 11 3 12 68
21 ⓚ나규호 45 X 46 X 23 O 30 O 20 O 36 3 12 62
21 ⓚ이유솔 34 X 33 O 30 O 48 X 43 O 12 3 12 62
23 ⓚ이시유 3 O 4 X 37 O 6 X 29 O 28 3 9 66
24 ⓚ유현준 7 X 8 X 25 O 42 O 41 O 1 3 9 61
25 ⓚ송희제 47 O 48 X 26 X 44 O 22 X 43 2 16 64
26 ⓚ김민찬 28 X 27 O 42 O 11 X 44 X 3 2 16 57
27 ⓚ김신호 12 O 11 X 39 X 43 O 17 X 34 2 15 62
28 ⓚ이태오 10 O 9 X 33 O 20 X 46 X 25 2 13 65
29 ⓚ이지후 1 X 2 X 43 O 5 O 31 X 7 2 13 55
30 ⓚ정재인 22 X 21 X 14 O 40 X 47 O 30 2 12 64
31 ⓚ김대욱 9 X 10 O 31 O 41 X 37 X 24 2 11 65
32 ⓚ강지우 36 O 35 O 6 X 16 X 32 X 45 2 11 58
33 ⓚ차연우 40 X 39 X 38 X 22 O 35 O 4 2 11 57
34 ⓚ이돈혁 11 X 12 O 15 X 28 O 48 X 14 2 10 61
35 ⓚ고효민 20 X 19 O 35 X 10 X 45 O 15 2 10 56
36 ⓚ고서호 48 X 47 O 4 X 34 X 11 O 41 2 8 61
37 ⓚ김민건 31 X 32 X 9 O 4 X 1 O 17 2 8 59
37 ⓚ류현준 18 X 17 O 5 X 19 O 15 X 33 2 8 59
39 ⓚ원석범 42 X 41 X 28 X 7 O 5 O 8 2 7 60
40 ⓚ김재현 8 O 7 X 24 X 29 X 14 X 42 1 14 56
41 ⓚ이태건 41 O 42 X 21 X 9 X 7 X 48 1 13 49
42 ⓚ박선우 17 O 18 X 32 X 38 X 12 X 31 1 12 57
43 ⓚ이우영 30 X 29 X 34 X 45 O 4 X 22 1 11 59
44 ⓚ김시후 6 O 5 X 36 X 3 X 25 X 19 1 11 56
45 ⓚ형성필 15 X 16 X 11 O 35 X 18 X 20 1 10 50
46 ⓚ최두희 35 X 36 X 20 X 15 X 40 O 5 1 7 50
47 ⓚ박민수 4 X 3 X 48 X 31 X 30 X 40 0 10 47
48 ⓚ강다현 5 X 6 X 18 X 1 X 42 X 35 0 8 46
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기