학생랭킹전
  • 1차대회
  • 2차대회
  • 3차대회
  • 4차대회
  • 합산랭킹
순위 오름치순 참가자 순번 1R 2R 3R 4R SOS SSS
1 ⓚ조가온 3 O 4 O 2 O 19 O 15 4 9 40
2 ⓚ최해권 6 O 5 O 17 O 18 O 7 4 7 35
3 ⓚ정영욱 15 O 16 O 7 O 14 X 3 3 10 32
4 ⓚ박준표 2 O 1 X 3 O 17 O 19 3 9 41
5 ⓚ윤지환 14 O 13 O 11 X 15 O 20 3 8 29
6 ⓚ김수범 9 O 10 X 19 O 8 O 1 3 6 36
7 ⓚ추정우 19 O 20 O 9 X 3 X 2 2 12 31
8 ⓚ고승범 7 O 8 X 15 O 4 X 6 2 9 33
9 ⓚ최재혁 1 X 2 O 5 O 10 X 9 2 9 31
10 ⓚ김민건a 5 X 6 X 1 O 16 O 17 2 8 33
11 ⓚ김예건 18 X 17 O 4 X 6 O 13 2 7 33
12 ⓚ최부경 20 X 19 O 12 O 11 X 14 2 7 32
13 ⓚ이동준 11 O 12 X 14 X 20 O 10 2 6 29
14 ⓚ김동현 17 O 18 X 6 X 2 X 5 1 11 31
15 ⓚ장지훈 4 X 3 X 18 X 7 O 8 1 9 32
16 ⓚ김준원 10 X 9 O 16 X 1 X 11 1 8 27
17 ⓚ최예찬 8 X 7 O 13 X 9 X 4 1 7 30
18 ⓚ김주하 16 X 15 X 10 X 5 O 12 1 6 32
19 ⓚ이윤섭 13 X 14 X 8 O 12 X 18 1 6 28
20 부전005 12 X 11 X 20 X 13 X 16 0 6 25
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기