학생랭킹전
  • 1차대회
  • 2차대회
  • 3차대회
  • 4차대회
  • 합산랭킹
순위 오름치순 참가자 생년월일 SOS SSS
1 김윤한 20** / ** / 21 16 37 139
2 최승빈 20** / ** / 15 12 36 138
3 강민성 20** / ** / 29 12 31 143
4 신효섭 20** / ** / 22 9 32 144
5 한결 20** / ** / 01 9 30 125
6 조창운 20** / ** / 28 6 28 94
7 박정후 20** / ** / 22 5 37 121
8 이찬민 20** / ** / 28 5 26 122
9 심은호 20** / ** / 01 4 25 83
10 강유준 20** / ** / 19 4 12 66
11 엄소연 20** / ** / 11 3 15 61
12 추예헌 20** / ** / 25 3 14 61
13 김현서 20** / ** / 24 2 18 63
14 김주현 20** / ** / 02 1 6 31
15 서예준 20** / ** / 28 1 5 30
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)