학생랭킹전
  • 1차대회
  • 2차대회
  • 3차대회
  • 4차대회
  • 합산랭킹
순위 오름치순 참가자 생년월일 SOS SSS
1 정영욱 20** / ** / 05 14 38 147
2 최해권 20** / ** / 26 13 32 137
3 조가온 20** / ** / 12 12 29 150
4 추정우 20** / ** / 01 10 38 135
5 김수범 20** / ** / 28 10 33 131
6 윤지환 20** / ** / 13 10 33 128
7 박준표 20** / ** / 27 10 33 126
8 이동준 20** / ** / 14 10 29 131
9 김시황 20** / ** / 10 8 21 77
10 김준원 20** / ** / 15 7 33 127
11 최부경 20** / ** / 27 7 28 119
12 고승범 20** / ** / 07 6 30 96
13 김주훈 20** / ** / 20 6 23 71
14 김민건 20** / ** / 24 6 20 98
15 장지훈 20** / ** / 07 5 22 94
16 이서우 20** / ** / 20 5 21 95
17 김주하 20** / ** / 03 5 20 95
18 김동현 20** / ** / 02 4 36 120
19 최재혁 20** / ** / 23 4 17 65
20 김예건 20** / ** / 14 3 13 60
21 이동현 20** / ** / 01 3 10 34
22 이윤섭 20** / ** / 28 2 32 105
23 최예찬 20** / ** / 09 2 14 61
24 구건호 20** / ** / 18 2 11 67
25 서규현 20** / ** / 20 2 9 36
26 김성민 20** / ** / 02 2 9 30
27 김석훈 20** / ** / 16 2 8 33
28 이재륜 20** / ** / 28 2 6 29
29 정찬영 20** / ** / 02 2 4 34
30 최강우 20** / ** / 25 1 9 30
31 박정빈 20** / ** / 17 1 8 32
32 이호진 20** / ** / 10 0 9 23
33 이승유 20** / ** / 22 0 7 28
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)