학생랭킹전
  • 1차대회
  • 2차대회
  • 3차대회
  • 4차대회
  • 합산랭킹
순위 오름치순 참가자 생년월일 SOS SSS
1 김민지 20** / ** / 03 9 32 122
2 박가영 20** / ** / 10 8 33 124
3 나세희 20** / ** / 21 7 37 119
4 배찬진 20** / ** / 15 6 21 68
5 남서현 20** / ** / 03 6 19 72
6 이욱빈 20** / ** / 27 6 18 64
7 원상혁 20** / ** / 02 6 17 73
8 김태우 20** / ** / 12 6 16 71
9 김도엽 20** / ** / 26 6 15 69
10 장우진 20** / ** / 04 6 10 76
11 하미르 20** / ** / 04 5 25 86
12 안상범 20** / ** / 29 5 22 67
13 가승윤 20** / ** / 09 5 20 71
14 이승민 20** / ** / 18 5 18 67
15 김준영 20** / ** / 05 5 17 63
16 김태겸 20** / ** / 04 5 16 60
17 염지웅 20** / ** / 10 5 13 67
18 조재영 20** / ** / 12 4 18 62
19 박태영 20** / ** / 14 4 14 69
20 강민기 20** / ** / 13 4 12 65
21 배정윤 20** / ** / 29 4 10 41
22 김근태 20** / ** / 29 4 10 39
23 지정현 20** / ** / 19 3 25 95
24 최준영 20** / ** / 12 3 16 54
25 류기범 20** / ** / 25 3 15 60
26 김민준 20** / ** / 31 3 14 62
27 양대호 20** / ** / 28 3 10 37
28 금현우 20** / ** / 31 3 9 33
29 허태빈 20** / ** / 17 3 7 33
30 이여준 20** / ** / 26 3 7 32
31 이하윤 20** / ** / 20 3 6 33
32 김현중 20** / ** / 24 2 15 60
33 김지태 20** / ** / 26 2 14 64
34 홍석진 20** / ** / 22 2 14 59
35 김범수 20** / ** / 27 2 9 33
36 석종민 20** / ** / 08 1 7 32
37 신형우 20** / ** / 25 1 7 30
38 박시우 20** / ** / 21 1 7 28
38 소예호 20** / ** / 16 1 7 28
40 홍승주 20** / ** / 08 1 6 34
41 김기원 20** / ** / 22 1 6 31
41 이다정 20** / ** / 15 1 6 31
43 박태영 20** / ** / 15 1 6 27
44 함찬형 20** / ** / 14 0 9 29
45 김우준 20** / ** / 15 0 6 28
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)