학생랭킹전
  • 1차대회
  • 2차대회
  • 3차대회
  • 4차대회
  • 합산랭킹
순위 오름치순 참가자 순번 1R 2R 3R 4R 5R SOS SSS
1 ⓚ임의현 18 O 17 O 9 O 2 O 36 O 20 5 17 78
2 ⓚ서준우 36 O 35 O 16 O 3 X 18 O 13 4 18 71
3 ⓚ이건우 20 O 19 O 5 O 14 O 12 X 18 4 16 73
4 ⓚ김영경 9 O 10 X 18 O 17 O 14 O 2 4 15 72
5 ⓚ김상우 16 O 15 X 36 O 7 O 38 O 23 4 14 68
6 ⓚ이승민a 37 O 38 X 3 O 21 O 25 O 12 4 13 73
7 ⓚ박해든 26 O 25 O 30 X 23 O 39 O 3 4 13 70
8 ⓚ이성재 23 O 24 O 7 O 26 O 34 X 16 4 12 67
9 ⓚ정지웅 14 O 13 O 33 X 20 X 9 O 10 3 16 66
10 ⓚ김우용 2 O 1 O 22 X 18 O 5 X 9 3 16 65
11 ⓚ신유준 12 O 11 O 28 O 40 X 20 X 37 3 16 61
12 ⓚ윤다우 3 O 4 O 37 X 36 O 40 X 26 3 15 64
13 ⓚ최유태 13 X 14 O 35 O 31 O 30 X 36 3 14 70
14 ⓚ박정웅 38 X 37 O 27 O 32 X 16 O 25 3 13 66
15 ⓚ노우진 40 O 39 O 31 X 12 X 3 O 34 3 12 70
16 ⓚ심지윤 33 O 34 X 14 X 5 O 17 O 30 3 11 70
17 ⓚ서호진 22 O 21 X 2 X 25 O 11 O 39 3 11 68
18 ⓚ김민준 35 X 36 X 13 O 15 O 27 O 31 3 11 66
19 ⓚ이준우 19 X 20 X 25 O 24 O 32 O 5 3 10 70
20 ⓚ최혁순 28 O 27 X 12 X 34 O 21 O 7 3 10 67
21 ⓚ백결 25 X 26 O 19 O 22 X 37 X 38 2 17 60
22 ⓚ박대현 5 O 6 X 20 O 33 X 2 X 19 2 14 60
23 ⓚ한성인 34 X 33 O 15 O 28 X 23 X 40 2 14 56
24 ⓚ백여정 7 O 8 X 23 X 16 O 1 X 28 2 14 52
25 ⓚ민병훈 17 X 18 O 29 X 9 X 33 O 24 2 13 64
26 ⓚ장진아 30 O 29 X 26 O 1 X 13 X 33 2 13 55
27 ⓚ김영재 39 X 40 O 6 O 10 X 26 X 22 2 13 53
28 ⓚ임지우 31 O 32 X 40 X 13 O 6 X 35 2 12 55
29 ⓚ김시현 21 X 22 O 8 X 37 X 28 O 15 2 12 53
30 ⓚ허서현 32 X 31 O 11 X 38 X 19 O 8 2 11 53
31 ⓚ이남경 10 X 9 O 4 X 39 O 29 X 14 2 10 61
32 ⓚ송형찬 11 X 12 X 32 O 8 X 22 O 29 2 10 55
33 ⓚ신정훈 1 X 2 O 24 X 30 X 7 O 27 2 8 66
34 ⓚ이창화 15 X 16 X 34 X 35 O 24 X 21 1 11 63
35 ⓚ박도현 27 X 28 X 38 O 4 X 35 X 1 1 11 50
36 ⓚ전우탁 29 X 30 X 17 O 6 X 10 X 11 1 9 53
37 ⓚ조은진 8 X 7 X 21 X 11 O 4 X 32 1 8 55
38 ⓚ김다은 6 X 5 X 39 X 29 X 31 O 4 1 7 56
39 ⓚ윤지성 24 X 23 X 1 X 19 X 15 X 17 0 12 54
40 ⓚ윤영찬 4 X 3 X 10 X 27 X 8 X 6 0 8 51
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기