학생랭킹전
  • 1차대회
  • 2차대회
  • 3차대회
  • 4차대회
  • 합산랭킹
순위 오름치순 참가자 순번 1R 2R 3R 4R SOS SSS
1 ⓚ표현우 22 O 21 O 8 O 15 O 11 4 11 39
2 ⓚ김예찬 3 O 4 O 17 O 9 O 13 4 8 34
3 ⓚ강승원 11 O 12 O 1 O 19 X 22 3 11 35
4 ⓚ오현수 15 O 16 O 6 X 22 O 21 3 9 34
5 ⓚ왕준경 8 O 7 X 22 O 20 O 9 3 9 33
6 ⓚ양건열 6 O 5 X 15 O 12 O 19 3 8 33
7 ⓚ송연제 1 O 2 X 11 O 23 O 17 3 7 34
8 ⓚ신예준 19 O 20 O 13 X 11 X 6 2 10 34
9 ⓚ신도윤 21 X 22 O 5 O 24 X 15 2 10 33
10 ⓚ김태윤 9 O 10 O 23 X 3 X 8 2 9 32
11 ⓚ한서용 13 O 14 X 19 O 4 X 3 2 9 31
12 ⓚ김민준b 17 O 18 X 3 O 14 X 1 2 9 27
13 ⓚ양재영 23 O 24 X 9 X 1 O 18 2 8 28
14 ⓚ송은율 12 X 11 O 10 X 6 O 5 2 7 33
15 ⓚ이시우 4 X 3 O 2 X 13 O 14 2 7 29
16 ⓚ진서우 20 X 19 O 7 X 8 O 10 2 6 33
17 ⓚ김은황 24 X 23 O 18 X 21 O 7 2 6 31
18 ⓚ박해원 5 X 6 X 21 O 16 X 12 1 7 30
19 ⓚ김진우 7 X 8 X 20 O 10 X 24 1 7 28
20 ⓚ구교준 14 X 13 O 16 X 17 X 4 1 6 30
21 ⓚ김라하 18 X 17 X 24 O 2 X 23 1 6 29
22 ⓚ김라솔 10 X 9 X 12 X 7 X 20 0 7 29
23 ⓚ이서준 2 X 1 X 4 X 18 X 16 0 6 25
24 부전018 16 X 15 X 14 X 5 X 2 0 5 28
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기