학생랭킹전
  • 1차대회
  • 2차대회
  • 3차대회
  • 4차대회
  • 합산랭킹
순위 오름치순 참가자 순번 1R 2R 3R 4R 5R SOS SSS
1 ⓚ이윤 24 O 23 O 40 O 12 O 1 O 37 5 15 75
2 ⓚ윤준우 37 O 38 O 4 O 9 O 17 X 24 4 18 72
3 ⓚ길지원 17 O 18 O 26 O 13 X 37 O 4 4 16 72
4 ⓚ홍준선 12 O 11 O 19 X 24 O 20 O 15 4 16 71
5 ⓚ금예훈 19 O 20 X 12 O 32 O 7 O 28 4 15 71
6 ⓚ송희제 13 O 14 O 30 X 17 O 42 O 36 4 14 64
7 ⓚ박태환 26 O 25 X 17 O 18 O 36 O 32 4 13 70
8 ⓚ박병은 10 X 9 O 2 O 3 O 16 O 1 4 13 67
9 ⓚ전종찬 15 O 16 O 6 X 1 O 30 X 12 3 16 68
10 ⓚ김대욱 32 O 31 O 7 X 19 O 6 X 26 3 16 63
11 ⓚ안도현 9 O 10 O 42 X 37 X 28 O 33 3 15 68
12 ⓚ이태건 1 O 2 O 41 O 15 X 24 X 10 3 15 65
13 ⓚ심효준 4 O 3 X 37 O 11 O 8 X 17 3 14 75
14 ⓚ김신호 28 O 27 O 33 X 36 O 9 X 19 3 14 64
15 ⓚ이준 7 O 8 X 32 O 25 X 19 O 11 3 13 70
16 ⓚ김시후 30 O 29 X 13 O 5 X 15 O 23 3 13 65
17 ⓚ김단우 36 O 35 O 21 O 28 X 26 X 13 3 13 59
18 ⓚ나규호 38 X 37 X 3 O 2 O 31 O 8 3 12 67
19 ⓚ김민찬 42 O 41 X 9 O 40 X 13 O 5 3 12 65
19 ⓚ김동욱 16 X 15 O 23 O 33 X 10 O 20 3 12 65
21 ⓚ염윤찬 6 O 5 X 15 O 31 X 32 O 39 3 12 63
22 ⓚ최지암 27 X 28 O 25 X 8 O 18 O 3 3 10 67
23 ⓚ박한필 8 X 7 O 29 O 27 X 4 X 38 2 14 58
23 ⓚ오태민 3 X 4 O 38 X 10 O 35 X 27 2 14 58
25 ⓚ정재인 11 X 12 O 35 X 4 O 40 X 7 2 13 65
26 ⓚ김민건 23 X 24 X 16 O 14 O 33 X 30 2 13 61
27 ⓚ이유솔 40 O 39 X 24 X 42 X 11 O 35 2 13 57
28 ⓚ박준수 5 X 6 O 39 X 30 O 29 X 42 2 13 54
29 ⓚ이채린 20 X 19 O 34 O 21 X 12 X 16 2 12 60
30 ⓚ옥다경 25 X 26 X 27 X 7 O 41 O 18 2 12 59
31 ⓚ이돈혁 2 X 1 X 10 X 38 O 34 O 21 2 11 57
32 ⓚ원석범 31 X 32 O 14 X 6 X 38 O 34 2 10 58
33 ⓚ이지후 29 X 30 X 8 O 41 X 5 O 14 2 9 60
34 ⓚ강지우 39 X 40 X 5 O 22 O 21 X 6 2 8 53
35 ⓚ이우영 18 X 17 O 22 X 26 X 27 X 25 1 13 57
36 ⓚ이태오 33 O 34 X 28 X 16 X 23 X 9 1 11 62
37 ⓚ고효민 41 X 42 X 1 X 29 X 25 O 22 1 10 54
38 ⓚ형성필 14 X 13 X 31 X 23 O 22 X 29 1 10 52
39 ⓚ박민수 35 X 36 X 11 O 34 X 3 X 40 1 9 61
40 ⓚ양이현 21 O 22 X 36 X 20 X 39 X 2 1 9 50
41 ⓚ이수민 34 X 33 X 20 X 35 X 2 X 31 0 8 53
42 부전012 22 X 21 X 18 X 39 X 14 X 41 0 6 50
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기