학생랭킹전
  • 1차대회
  • 2차대회
  • 3차대회
  • 4차대회
  • 합산랭킹
순위 오름치순 참가자 순번 1R 2R 3R 4R SOS SSS
1 ⓚ정영욱 17 O 18 O 14 O 4 O 6 4 11 42
2 ⓚ김주훈 14 O 13 X 17 O 19 O 18 3 12 36
3 ⓚ고승범 6 O 5 O 2 O 7 X 17 3 11 34
4 ⓚ추정우 19 O 20 O 15 X 14 O 7 3 9 37
5 ⓚ최해권 4 O 3 O 10 X 17 O 20 3 9 33
6 ⓚ김수범 2 O 1 X 6 O 5 O 8 3 7 33
7 ⓚ조가온 13 X 14 O 8 O 16 O 15 3 6 36
8 ⓚ김준원 18 X 17 O 11 O 12 X 14 2 10 34
9 ⓚ윤지환 7 O 8 O 12 X 6 X 19 2 9 34
10 ⓚ이동준 20 X 19 O 1 O 10 X 4 2 9 30
11 ⓚ이서우 5 X 6 O 9 X 2 O 3 2 7 31
12 ⓚ최부경 15 O 16 X 19 O 3 X 13 2 7 30
13 ⓚ박준표 10 O 9 X 4 X 20 O 11 2 6 30
14 ⓚ김민건a 12 O 11 X 7 X 18 O 16 2 5 33
15 ⓚ김동현 8 X 7 X 13 O 1 X 2 1 9 28
16 ⓚ장지훈 3 X 4 O 16 X 15 X 5 1 7 31
17 ⓚ구건호 1 X 2 X 20 X 8 O 9 1 6 31
18 ⓚ김예건 11 X 12 X 18 O 9 X 10 1 6 27
19 ⓚ이윤섭 16 X 15 X 3 X 13 X 12 0 8 25
20 부전013 9 X 10 X 5 X 11 X 1 0 6 25
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기