학생랭킹전
  • 1차대회
  • 2차대회
  • 3차대회
  • 4차대회
  • 합산랭킹
순위 오름치순 참가자 순번 1R 2R 3R 4R 5R SOS SSS
1 ⓚ노우진 13 O 14 O 39 O 35 O 42 O 24 5 13 82
2 ⓚ박대현 41 O 37 O 18 O 30 X 48 O 32 4 17 73
3 ⓚ이남경 24 O 23 O 9 O 28 O 44 X 13 4 16 65
4 ⓚ서호진 18 O 17 X 41 O 39 O 33 O 42 4 15 76
5 ⓚ장재우 48 O 50 O 14 O 21 O 41 X 1 4 15 70
6 ⓚ최혁순 1 O 2 X 35 O 8 O 21 O 48 4 13 74
7 ⓚ윤다우 25 O 26 X 32 O 3 O 45 O 49 4 13 67
8 ⓚ김영경 30 O 29 O 8 X 41 O 28 O 44 4 12 70
9 ⓚ이지환 38 X 42 O 7 O 40 O 20 O 9 4 12 66
10 ⓚ백결 20 O 19 O 6 O 2 X 38 O 31 4 10 65
11 ⓚ홍명완 42 O 38 O 49 O 32 X 13 X 18 3 19 71
12 ⓚ장진아 32 O 31 O 25 X 42 O 34 X 41 3 17 75
13 ⓚ백여정 39 O 40 X 13 X 18 O 22 O 28 3 15 66
14 ⓚ이건우 44 O 43 O 34 O 45 X 24 X 30 3 15 62
15 ⓚ신유준 49 O 47 X 42 O 37 O 27 X 25 3 14 66
16 ⓚ정지웅 21 O 22 O 16 X 48 X 1 O 37 3 14 65
17 ⓚ안승빈 31 X 32 O 5 O 50 O 36 X 20 3 14 60
18 ⓚ송형찬 9 O 10 X 24 O 6 O 35 X 38 3 13 68
19 ⓚ이성재 33 X 35 O 46 O 47 X 18 O 5 3 13 60
20 ⓚ김시현 34 O 36 X 44 O 16 X 32 O 35 3 12 73
21 ⓚ임지우 50 X 48 O 22 X 31 O 2 O 45 3 12 70
22 ⓚ이준우 8 O 7 X 30 X 1 O 17 O 27 3 12 59
23 ⓚ김민조 47 X 49 O 12 X 33 O 14 O 3 3 10 61
24 ⓚ윤지성 23 X 24 X 37 O 12 O 11 O 36 3 10 60
25 ⓚ구민재 26 X 25 X 17 O 29 O 10 O 40 3 10 58
26 ⓚ김서진 35 O 33 O 1 X 13 X 9 X 34 2 18 64
27 ⓚ윤은성 37 X 41 O 23 X 49 O 6 X 21 2 14 68
28 ⓚ최기현 28 O 27 O 11 X 24 X 30 X 39 2 14 63
29 ⓚ김상우 45 O 46 O 3 X 44 X 25 X 50 2 14 60
30 ⓚ이용준 22 X 21 X 50 O 43 X 39 O 14 2 12 63
31 ⓚ최유태 40 X 39 O 29 X 38 O 16 X 26 2 12 60
32 ⓚ김다은 17 X 18 O 26 X 4 X 8 O 11 2 12 57
33 ⓚ김황령 3 O 4 X 45 X 25 O 15 X 47 2 12 56
33 ⓚ오은우 36 X 34 O 19 O 15 X 31 X 23 2 12 56
35 ⓚ유대혁 16 O 15 X 21 X 34 X 40 O 2 2 11 62
36 ⓚ박도현 27 X 28 O 4 O 11 X 49 X 8 2 10 60
37 ⓚ허서현 5 X 6 X 31 O 19 O 4 X 33 2 9 61
38 ⓚ전우탁 10 X 9 X 2 O 46 X 26 O 7 2 9 58
39 ⓚ김영재 15 X 16 O 43 X 36 X 3 O 4 2 9 53
40 ⓚ조은진 43 X 44 X 15 X 22 O 7 O 6 2 8 61
41 ⓚ김강민 46 X 45 X 33 X 10 O 29 O 19 2 8 59
42 ⓚ박건희 2 X 1 O 10 X 20 X 50 X 16 1 15 55
43 ⓚ김민준a 14 X 13 X 48 O 7 X 47 X 22 1 14 62
44 ⓚ심지윤 6 O 5 X 20 X 9 X 37 X 43 1 13 54
45 ⓚ명우찬 19 X 20 X 36 X 5 O 12 X 46 1 11 47
46 ⓚ이창화 11 O 12 X 28 X 27 X 23 X 17 1 10 54
47 ⓚ한성인 4 X 3 X 27 O 17 X 5 X 15 1 10 52
48 ⓚ민병훈 12 X 11 X 47 X 23 X 19 O 29 1 8 53
49 ⓚ이승학 7 X 8 X 38 X 14 X 43 X 10 0 12 55
50 부전010 29 X 30 X 40 X 26 X 46 X 12 0 12 50
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기