학생랭킹전
  • 1차대회
  • 2차대회
  • 3차대회
  • 4차대회
  • 합산랭킹
순위 오름치순 참가자 순번 1R 2R 3R 4R SOS SSS
1 ⓚ김지민 4 O 3 O 14 O 10 O 15 4 8 38
2 ⓚ이선우 15 O 16 O 7 O 5 X 4 3 10 35
3 ⓚ박종찬 14 O 13 X 4 O 12 O 16 3 10 34
4 ⓚ변지호 5 O 6 O 11 X 15 O 10 3 9 35
5 ⓚ김세환 13 X 14 O 6 O 2 O 11 3 8 35
6 ⓚ서윤태 10 O 9 O 2 X 4 X 5 2 9 32
7 ⓚ백준후 16 X 15 O 9 O 1 X 14 2 9 30
8 ⓚ최건 11 O 12 X 5 O 7 X 13 2 8 35
9 ⓚ강범준 6 X 5 X 13 O 9 O 12 2 8 32
10 ⓚ오경민 1 X 2 O 3 X 16 O 7 2 4 36
11 ⓚ김담 8 X 7 X 12 O 3 O 2 2 3 36
12 ⓚ김정찬 12 X 11 O 8 X 14 X 6 1 9 29
13 ⓚ윤현성 7 O 8 X 15 X 11 X 1 1 9 25
14 ⓚ박종수 2 O 1 X 10 X 13 X 8 1 9 24
15 ⓚ한수민 9 X 10 X 16 X 6 O 3 1 6 35
16 ⓚ이강민 3 X 4 X 1 X 8 X 9 0 9 21
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기