학생랭킹전
  • 1차대회
  • 2차대회
  • 3차대회
  • 4차대회
  • 합산랭킹
순위 오름치순 참가자 순번 1R 2R 3R 4R 5R SOS SSS
1 ⓚ김종훈 14 O 13 O 41 O 15 O 29 O 11 5 16 72
2 ⓚ손은호 11 O 12 O 37 O 34 O 2 X 14 4 18 74
3 ⓚ이태섭 29 O 30 O 20 O 39 X 14 O 28 4 17 68
4 ⓚ정시우a 2 O 1 O 10 O 17 X 11 O 23 4 16 73
5 ⓚ권도영 34 O 33 O 7 X 11 O 3 O 12 4 15 73
6 ⓚ임지호 27 O 28 O 21 O 23 X 31 O 5 4 15 69
7 ⓚ유리우 31 O 32 O 25 O 5 O 27 X 17 4 15 67
8 ⓚ이서영 17 O 18 O 3 X 2 O 15 O 31 4 14 74
9 ⓚ이승건 30 X 29 O 8 O 36 O 33 O 1 4 13 66
10 ⓚ이상우 12 X 11 O 19 O 9 O 21 X 34 3 16 66
11 ⓚ송민경 10 O 9 X 2 O 22 X 28 O 32 3 14 67
11 ⓚ기대현 28 X 27 O 16 O 7 O 10 X 29 3 14 67
13 ⓚ옥다은 21 O 22 X 27 O 32 X 12 O 18 3 13 71
14 ⓚ박종현 5 O 6 O 36 X 31 O 23 X 27 3 13 68
15 ⓚ유준상 1 X 2 O 38 O 18 O 25 X 30 3 13 64
16 ⓚ김성호 20 O 19 X 29 X 33 O 6 O 39 3 13 62
17 ⓚ류현성 33 X 34 O 26 O 20 X 30 O 25 3 13 60
18 ⓚ이린근 13 X 14 O 40 O 37 X 32 O 15 3 12 64
19 ⓚ박승후 41 O 42 X 14 X 3 O 36 O 22 3 11 65
20 ⓚ김영조 9 X 10 O 24 X 12 O 4 O 3 3 11 64
21 ⓚ권진후 7 O 8 X 34 X 28 O 38 O 42 3 11 58
22 ⓚ이현 3 O 4 X 17 O 41 X 34 X 9 2 15 61
23 ⓚ유현수 15 O 16 O 39 X 14 X 17 X 13 2 14 64
24 ⓚ김범찬 32 X 31 O 42 X 21 O 13 X 10 2 14 63
25 ⓚ최지윤 18 X 17 O 6 X 1 O 37 X 21 2 14 62
26 ⓚ김태윤a 23 O 24 O 35 X 27 X 5 X 2 2 14 60
27 ⓚ주휘성 39 O 40 X 15 X 29 O 19 X 20 2 12 62
28 ⓚ최규혁 22 X 21 O 4 X 10 O 8 X 41 2 12 58
29 ⓚ김하영 37 O 38 X 11 X 13 X 18 O 35 2 11 61
30 ⓚ김현수 6 X 5 X 18 O 24 X 20 O 38 2 11 59
31 ⓚ박지음 25 O 26 X 31 O 35 X 1 X 33 2 11 56
32 ⓚ최현서 8 X 7 X 30 O 40 X 22 O 16 2 10 55
33 ⓚ문선민 19 X 20 X 12 O 16 X 39 O 4 2 9 61
34 ⓚ김성욱 24 X 23 X 9 X 6 O 40 O 36 2 9 58
35 ⓚ신중서 36 O 35 X 5 X 30 X 41 X 24 1 13 53
36 ⓚ장남건 4 X 3 X 22 O 42 X 9 X 19 1 10 56
37 ⓚ박민우 38 X 37 X 1 O 26 X 7 X 6 1 10 54
38 ⓚ강지민 42 X 41 X 32 X 4 O 26 X 7 1 9 54
39 ⓚ김평온 40 X 39 X 13 X 8 X 24 O 26 1 9 51
40 ⓚ최은호 35 X 36 X 23 X 25 O 16 X 37 1 7 59
41 ⓚ고현우 16 X 15 X 28 X 19 X 35 X 8 0 10 54
42 부전004 26 X 25 X 33 X 38 X 42 X 40 0 8 52
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기