초등 4학년부 2라운드
			
			
				
					
				
			
			
				
					
				
			
		 
		
		
			
			
			
				| No | 
				Player A | 
				Player B | 
				대국결과 | 
			
			
			
			
				
					| 1 | 
					ⓚ금예훈 | 
					1승0패 | 
					ⓚ오태민 | 
					1승0패 | 
					ⓚ금예훈 승 | 
				
				
				
					| 2 | 
					ⓚ안도현 | 
					1승0패 | 
					ⓚ이돈혁 | 
					1승0패 | 
					ⓚ이돈혁 승 | 
				
				
				
					| 3 | 
					ⓚ김동욱 | 
					1승0패 | 
					ⓚ박한필 | 
					1승0패 | 
					ⓚ김동욱 승 | 
				
				
				
					| 4 | 
					ⓚ김민찬 | 
					1승0패 | 
					ⓚ이윤 | 
					1승0패 | 
					ⓚ이윤 승 | 
				
				
				
					| 5 | 
					ⓚ최지암 | 
					1승0패 | 
					ⓚ박태환 | 
					1승0패 | 
					ⓚ박태환 승 | 
				
				
				
					| 6 | 
					ⓚ박병은 | 
					1승0패 | 
					ⓚ나규호 | 
					1승0패 | 
					ⓚ박병은 승 | 
				
				
				
					| 7 | 
					ⓚ김단우 | 
					1승0패 | 
					ⓚ전종찬 | 
					1승0패 | 
					ⓚ전종찬 승 | 
				
				
				
					| 8 | 
					ⓚ심효준 | 
					1승0패 | 
					ⓚ홍준선 | 
					1승0패 | 
					ⓚ홍준선 승 | 
				
				
				
					| 9 | 
					ⓚ김시후 | 
					1승0패 | 
					ⓚ정인 | 
					1승0패 | 
					ⓚ정인 승 | 
				
				
				
					| 10 | 
					ⓚ송희제 | 
					1승0패 | 
					ⓚ이태건 | 
					1승0패 | 
					ⓚ송희제 승 | 
				
				
				
					| 11 | 
					ⓚ이채린 | 
					1승0패 | 
					ⓚ정재인 | 
					1승0패 | 
					ⓚ이채린 승 | 
				
				
				
					| 12 | 
					ⓚ길지원 | 
					1승0패 | 
					ⓚ김신호 | 
					1승0패 | 
					ⓚ길지원 승 | 
				
				
				
					| 13 | 
					ⓚ유현준 | 
					0승1패 | 
					ⓚ이우영 | 
					0승1패 | 
					ⓚ유현준 승 | 
				
				
				
					| 14 | 
					ⓚ염윤찬 | 
					0승1패 | 
					부전016 | 
					0승1패 | 
					ⓚ염윤찬 시간승 | 
				
				
				
					| 15 | 
					ⓚ박민수 | 
					0승1패 | 
					ⓚ이주원 | 
					0승1패 | 
					ⓚ이주원 승 | 
				
				
				
					| 16 | 
					ⓚ김대욱 | 
					0승1패 | 
					ⓚ류건웅 | 
					0승1패 | 
					ⓚ류건웅 승 | 
				
				
				
					| 17 | 
					ⓚ정지율 | 
					0승1패 | 
					ⓚ이승찬 | 
					0승1패 | 
					ⓚ이승찬 승 | 
				
				
				
					| 18 | 
					ⓚ옥다경 | 
					0승1패 | 
					ⓚ윤준우 | 
					0승1패 | 
					ⓚ옥다경 시간승 | 
				
				
				
					| 19 | 
					ⓚ이시유 | 
					0승1패 | 
					ⓚ엄규태 | 
					0승1패 | 
					ⓚ이시유 승 | 
				
				
				
					| 20 | 
					ⓚ김민건 | 
					0승1패 | 
					ⓚ이유솔 | 
					0승1패 | 
					ⓚ김민건 시간승 | 
				
				
				
					| 21 | 
					ⓚ이태오 | 
					0승1패 | 
					ⓚ강지우 | 
					0승1패 | 
					ⓚ이태오 승 | 
				
				
				
					| 22 | 
					ⓚ원석범 | 
					0승1패 | 
					ⓚ이준 | 
					0승1패 | 
					ⓚ이준 승 | 
				
				
				
					| 23 | 
					ⓚ한정훈 | 
					0승1패 | 
					ⓚ박준수 | 
					0승1패 | 
					ⓚ박준수 승 | 
				
				
				
					| 24 | 
					ⓚ고효민 | 
					0승1패 | 
					ⓚ김재현 | 
					0승1패 | 
					ⓚ고효민 승 |